2015 All Japan Championship Freestyle Contest
Jump to navigation
Jump to search
2015 All Japan Championship Freestyle Contest | |
---|---|
2015 All Japan Championship Freestyle Skateboard Contest Flier (Japanese) | |
Links | |
Contest Series | All Japan Championship Freestyle Contest |
Country | |
City | Koshigaya |
Location | Aeon Lake Town kaze: 4 Chome-2-2 Lake Town, Koshigaya, Saitama Prefecture 343-0828, Japan |
Dates | September 26-27 |
Year | 2015 |
Sponsors |
|
Related Contests |
|
Contest
Results
Pro Division Finals
Road to the King
Pro Finals Results | |||||
---|---|---|---|---|---|
Position | Skater Name | Country | Best Score | Prize | Details |
1st | Masahiro Fujii (藤井 雅博) | Details | |||
2nd | Isamu Yamamoto (山本 勇) | Details | |||
3rd | Ryan Brynelson | Details |
Seniors Division Finals
38 years old or over. All contestants get two 90 second runs.
Seniors Finals Results | |||||
---|---|---|---|---|---|
Position | Skater Name | Country | Best Score | Prize | Details |
1st | Daisuke Murakawa (村川 大介) | 152 | Details | ||
2nd | Yuichi Takagaki (高垣 裕一) | 150 | Details | ||
3rd | Eric Schader | 143 | Details | ||
4th | Hitoshi Tani (谷 仁) | 138 | Details | ||
5th | Koji Takeuchi (竹内 幸司) | 120 | Details | ||
6th | Seji Ido (怡土 世治) | 104 | Details |
Girls Division Finals
All contestants get two 90 second runs.
Girls Finals Results | |||||
---|---|---|---|---|---|
Position | Skater Name | Country | Best Score | Prize | Details |
1st | Mirei Tsuchida (土田 美玲) | 201 | Details | ||
2nd | Hina Yamawaki (山脇 陽菜) | 155 | Details | ||
3rd | Sora Yamawaki (山脇 青空) | 153 | Details | ||
4th | Kotori Ishida (石田 琴理) | 151 | Details | ||
5th | Honoka Tani (谷 ほのか) | 149 | Details | ||
6th | Mona Konda (今田 もな) | 139 | Details | ||
7th | Mizuki Muramatsu (村松 みずき) | 133 | Details |
Amateur Division Finals
All contestants get two 90 second runs.
Amateur Finals Results | |||||
---|---|---|---|---|---|
Position | Skater Name | Country | Best Score | Prize | Details |
1st | Isamu Yamamoto (山本 勇) | 220 | Details | ||
2nd | Mitsuhiro Yasumoto (安本 光宏) | 215 | Details | ||
3rd | Ikkei Nagao (長尾 一慧) | 204 | Details | ||
4th | Yuta Fujii (藤井 裕大) | 186 | Details | ||
5th | Yuya Anma (安間 結矢) | 179 | Details | ||
6th | Kazuya Imamura (今村 一矢) | 174 | Details | ||
7th | Kanata Hayakawa (早川 奏太) | 170 | Details | ||
8th | Minetaka Natsume (夏目 峰孝) | 167 | Details | ||
9th | Daniel Trujillo | 164 | Details | ||
10th | Hayato Kojima (小島 颯斗) | 163 | Details | ||
11th | Takahiro Hatakeyama (畠山 貴祐) | 159 | Details | ||
12th | Yuuki Nagasuka (長須賀 勇気) | 147 | Details | ||
13th | Rikiya Kobayashi (小林 力也) | 145 | Details | ||
14th | Haruto Ohashi (大橋 陽人) | 139 | Details | ||
14th | Haruhiro Umino (海野 東洋) | 139 | Details | ||
14th | Takuma Ono (小野 拓真) | 139 | Details | ||
17th | Nobuhiko Tsuda (津田 信彦) | 131 | Details | ||
18th | Daiki Sekine (関根 大樹) | 127 | Details |
Videos