List of Freestyle Decks: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
m
Text replacement - "Decomposed Skateboards" to "Decomposed"
mNo edit summary
m (Text replacement - "Decomposed Skateboards" to "Decomposed")
Line 7: Line 7:
|[[Almost Rodney Mullen Freestyle Mutt R7 Deck]]||[[Almost Skateboards]]||2013||7.375"||27.5"||12.625"||Single Kick||Mild
|[[Almost Rodney Mullen Freestyle Mutt R7 Deck]]||[[Almost Skateboards]]||2013||7.375"||27.5"||12.625"||Single Kick||Mild
|-
|-
|[[Decomposed Denny Riordon Head Clutter Deck]]||[[Decomposed Skateboards]]||2015-08||7.3"||27.75"||12"||Single Kick||Flat
|[[Decomposed Denny Riordon Head Clutter Deck]]||[[Decomposed]]||2015-08||7.3"||27.75"||12"||Single Kick||Flat
|-
|-
|[[Decomposed Denny Riordon Jester Deck]]||[[Decomposed Skateboards]]||2015-08||7.3"||27.75"||12"||Single Kick||Flat
|[[Decomposed Denny Riordon Jester Deck]]||[[Decomposed]]||2015-08||7.3"||27.75"||12"||Single Kick||Flat
|-
|-
|[[Decomposed Don Brown Jerks Pro Model Deck]]||[[Decomposed Skateboards]]||2015-11||7.25"||28.5"||12.25"||Single Kick||Medium
|[[Decomposed Don Brown Jerks Pro Model Deck]]||[[Decomposed]]||2015-11||7.25"||28.5"||12.25"||Single Kick||Medium
|-
|-
|[[Decomposed Frank Lavallee Snow Piss Deck]]||[[Decomposed Skateboards]]||2015-11||7.5"||29.5"||13.5"||Double Kick||Medium
|[[Decomposed Frank Lavallee Snow Piss Deck]]||[[Decomposed]]||2015-11||7.5"||29.5"||13.5"||Double Kick||Medium
|-
|-
|[[Decomposed Greg Smith Punk Rocker Original Deck]]||[[Decomposed Skateboards]]||2016-02||7.25"||27"||11.75"||Single Kick||Flat
|[[Decomposed Greg Smith Punk Rocker Original Deck]]||[[Decomposed]]||2016-02||7.25"||27"||11.75"||Single Kick||Flat
|-
|-
|[[Decomposed Guenter Mokulys Robot Bug Deck]]||[[Decomposed Skateboards]]||2015||7.5"||29.5"||13.5"||Double Kick||Medium
|[[Decomposed Guenter Mokulys Robot Bug Deck]]||[[Decomposed]]||2015||7.5"||29.5"||13.5"||Double Kick||Medium
|-
|-
|[[Decomposed Hans HAZZE Lindgren Original Crowbar Deck]]||[[Decomposed Skateboards]]||2015-01||7.4"||27.5"||12.63"||Single Kick||Flat
|[[Decomposed Hans HAZZE Lindgren Original Crowbar Deck]]||[[Decomposed]]||2015-01||7.4"||27.5"||12.63"||Single Kick||Flat
|-
|-
|[[Decomposed Hans HAZZE Lindgren Corn Field Deck]]||[[Decomposed Skateboards]]||2015-01||7.4"||27.5"||12.63"||Single Kick||Flat
|[[Decomposed Hans HAZZE Lindgren Corn Field Deck]]||[[Decomposed]]||2015-01||7.4"||27.5"||12.63"||Single Kick||Flat
|-
|-
|[[Decomposed Isamu Yamamoto Skeleton Deck]]||[[Decomposed Skateboards]]||2015-12||7.25"||29.25"||12.25"||Double Kick Popsicle||Medium
|[[Decomposed Isamu Yamamoto Skeleton Deck]]||[[Decomposed]]||2015-12||7.25"||29.25"||12.25"||Double Kick Popsicle||Medium
|-
|-
|[[Decomposed Isamu Yamamoto Spider Split Deck]]||[[Decomposed Skateboards]]||2015-12||7.25"||29.25"||12.25"||Double Kick Popsicle||Medium
|[[Decomposed Isamu Yamamoto Spider Split Deck]]||[[Decomposed]]||2015-12||7.25"||29.25"||12.25"||Double Kick Popsicle||Medium
|-
|-
|[[Decomposed Marco Sassi Serene Deck]]||[[Decomposed Skateboards]]||2015-05||7.25"||27.6"||11.8"||Double Kick||Medium
|[[Decomposed Marco Sassi Serene Deck]]||[[Decomposed]]||2015-05||7.25"||27.6"||11.8"||Double Kick||Medium
|-
|-
|[[Decomposed Marco Sassi Ancient Samurai Deck]]||[[Decomposed Skateboards]]||2014-05||7.25"||27.6"||11.8"||Double Kick||Medium
|[[Decomposed Marco Sassi Ancient Samurai Deck]]||[[Decomposed]]||2014-05||7.25"||27.6"||11.8"||Double Kick||Medium
|-
|-
|[[Decomposed Marco Sassi Koi Deck]]||[[Decomposed Skateboards]]||2014-05||7.25"||27.6"||11.8"||Double Kick||Medium
|[[Decomposed Marco Sassi Koi Deck]]||[[Decomposed]]||2014-05||7.25"||27.6"||11.8"||Double Kick||Medium
|-
|-
|[[Decomposed Mario Steinemann Fook Yu Deck]]||[[Decomposed Skateboards]]||2014-03||7.25"||28.5"||12.25"||Double Kick||Medium
|[[Decomposed Mario Steinemann Fook Yu Deck]]||[[Decomposed]]||2014-03||7.25"||28.5"||12.25"||Double Kick||Medium
|-
|-
|[[Decomposed Per Canguru Psychotic Critter 8.2 Deck]]||[[Decomposed Skateboards]]||2014-03||7.25"||28"||12.5"||Double Kick||Mild
|[[Decomposed Per Canguru Psychotic Critter 8.2 Deck]]||[[Decomposed]]||2014-03||7.25"||28"||12.5"||Double Kick||Mild
|-
|-
|[[Decomposed Per Canguru Moska Critter Deck]]||[[Decomposed Skateboards]]||2014-03||7.25"||28"||12.5"||Double Kick||Mild
|[[Decomposed Per Canguru Moska Critter Deck]]||[[Decomposed]]||2014-03||7.25"||28"||12.5"||Double Kick||Mild
|-
|-
|[[Decomposed Ray Meyer Skeletal Skippy  Deck]]||[[Decomposed Skateboards]]||2015-05||7.25"||27.6"||11.8"||Double Kick||Medium
|[[Decomposed Ray Meyer Skeletal Skippy  Deck]]||[[Decomposed]]||2015-05||7.25"||27.6"||11.8"||Double Kick||Medium
|-
|-
|[[Decomposed Reggie Barnes Anubis Deck]]||[[Decomposed Skateboards]]||TBD||7.25"||27"||11.75"||Single Kick||Flat
|[[Decomposed Reggie Barnes Anubis Deck]]||[[Decomposed]]||TBD||7.25"||27"||11.75"||Single Kick||Flat
|-
|-
|[[Decomposed Rodney Mullen Chess Piece Deck]]||[[Decomposed Skateboards]]||2015-08||7.5"||29.25"||13.5"||Double Kick||Medium
|[[Decomposed Rodney Mullen Chess Piece Deck]]||[[Decomposed]]||2015-08||7.5"||29.25"||13.5"||Double Kick||Medium
|-
|-
|[[Decomposed Rodney Mullen Chess Piece Limited Edition Deck]]||[[Decomposed Skateboards]]||2015-08||7.5"||29.25"||13.5"||Double Kick||Medium
|[[Decomposed Rodney Mullen Chess Piece Limited Edition Deck]]||[[Decomposed]]||2015-08||7.5"||29.25"||13.5"||Double Kick||Medium
|-
|-
|[[Decomposed Rodney Mullen Chess Piece Single Kick Deck]]||[[Decomposed Skateboards]]||2016-01||7.3"||27.75"||12"||Single Kick||Flat
|[[Decomposed Rodney Mullen Chess Piece Single Kick Deck]]||[[Decomposed]]||2016-01||7.3"||27.75"||12"||Single Kick||Flat
|-
|-
|[[Decomposed Russ Howell Vintage Deck]]||[[Decomposed Skateboards]]||2014-05||7.63"||31"||13.50"||Double Kick||Medium
|[[Decomposed Russ Howell Vintage Deck]]||[[Decomposed]]||2014-05||7.63"||31"||13.50"||Double Kick||Medium
|-
|-
|[[Decomposed Sean Burke American Deck]]||[[Decomposed Skateboards]]||2015-08||7.3"||27.75"||12"||Single Kick||Flat
|[[Decomposed Sean Burke American Deck]]||[[Decomposed]]||2015-08||7.3"||27.75"||12"||Single Kick||Flat
|-
|-
|[[Decomposed Tim Morris Shuttle Deck]]||[[Decomposed Skateboards]]||2015-08||7.3"||27.75"||12"||Single Kick||Flat
|[[Decomposed Tim Morris Shuttle Deck]]||[[Decomposed]]||2015-08||7.3"||27.75"||12"||Single Kick||Flat
|-
|-
|[[Decomposed Witter Cheng Brain Slush Deck]]||[[Decomposed Skateboards]]||2015-04||7.125"||27.75"||11.75"||Double Kick||Medium
|[[Decomposed Witter Cheng Brain Slush Deck]]||[[Decomposed]]||2015-04||7.125"||27.75"||11.75"||Double Kick||Medium
|-
|-
|[[Decomposed Witter Cheng Morbid Pony Deck]]||[[Decomposed Skateboards]]||2016-03-16||7.25"||27.75"||11.75"||Double Kick||Medium
|[[Decomposed Witter Cheng Morbid Pony Deck]]||[[Decomposed]]||2016-03-16||7.25"||27.75"||11.75"||Double Kick||Medium
|-
|-
|[[Decomposed Witter Cheng Vampire Fairy Deck]]||[[Decomposed Skateboards]]||2016-03||7.25"||27.75"||11.75"||Double Kick||Medium
|[[Decomposed Witter Cheng Vampire Fairy Deck]]||[[Decomposed]]||2016-03||7.25"||27.75"||11.75"||Double Kick||Medium
|-
|-
|[[Decomposed YoYo Schulz Classic Plant Deck]]||[[Decomposed Skateboards]]||2015-11||7.5"||29.5"||13.5"||Double Kick||Medium
|[[Decomposed YoYo Schulz Classic Plant Deck]]||[[Decomposed]]||2015-11||7.5"||29.5"||13.5"||Double Kick||Medium
|-
|-
|[[DNA Masahiro Fujii Pro Model Deck]]||[[Freestyle-SK8.com]]||2011-09||7.375"||29.7"||13.5"||Double Kick Popsicle||Medium
|[[DNA Masahiro Fujii Pro Model Deck]]||[[Freestyle-SK8.com]]||2011-09||7.375"||29.7"||13.5"||Double Kick Popsicle||Medium
Line 115: Line 115:
|[[Capital Tommy Harward 2002 Freestyle Series Deck]]||[[Capital Skateboards]]||2002-2003||7.25"||27.00"||11.75"||Single Kick||
|[[Capital Tommy Harward 2002 Freestyle Series Deck]]||[[Capital Skateboards]]||2002-2003||7.25"||27.00"||11.75"||Single Kick||
|-
|-
|[[Decomposed Frightmare Team Deck]]||[[Decomposed Skateboards]]||2005||7.3"||28.5"||12.5"||Double Kick||Medium
|[[Decomposed Frightmare Team Deck]]||[[Decomposed]]||2005||7.3"||28.5"||12.5"||Double Kick||Medium
|-
|-
|[[Decomposed Guenter Mokulys 1st Pro Model Deck]]||[[Decomposed Skateboards]]||2005||7.5"||31.25"||14"||Double Kick Popsicle||Medium
|[[Decomposed Guenter Mokulys 1st Pro Model Deck]]||[[Decomposed]]||2005||7.5"||31.25"||14"||Double Kick Popsicle||Medium
|-
|-
|[[Decomposed Guenter Mokulys 2nd Pro Model Deck]]||[[Decomposed Skateboards]]||2005-2006||7.5"|| || ||Double Kick Popsicle||Medium
|[[Decomposed Guenter Mokulys 2nd Pro Model Deck]]||[[Decomposed]]||2005-2006||7.5"|| || ||Double Kick Popsicle||Medium
|-
|-
|[[Decomposed Keith Renna Daisy Love Deck]]||[[Decomposed Skateboards]]||2013-2014||7.5"||29.5"||13.125"||Double Kick||Medium
|[[Decomposed Keith Renna Daisy Love Deck]]||[[Decomposed]]||2013-2014||7.5"||29.5"||13.125"||Double Kick||Medium
|-
|-
|[[Decomposed Kevin Harris Reverse Vampire Beaver Deck]]||[[Decomposed Skateboards]]||2015-06||7.125"||27.75"||12"||Single Kick||Ultra Mild
|[[Decomposed Kevin Harris Reverse Vampire Beaver Deck]]||[[Decomposed]]||2015-06||7.125"||27.75"||12"||Single Kick||Ultra Mild
|-
|-
|[[Decomposed Mario Steinemann Fook Mee Deck]]||[[Decomposed Skateboards]]||2014||7.25"||28.5"||12.25"||Double Kick||Medium
|[[Decomposed Mario Steinemann Fook Mee Deck]]||[[Decomposed]]||2014||7.25"||28.5"||12.25"||Double Kick||Medium
|-
|-
|[[Decomposed Mario Steinemann Kam Nao Deck]]||[[Decomposed Skateboards]]||2014-10||7.25"||28.5"||12.25"||Double Kick||Medium
|[[Decomposed Mario Steinemann Kam Nao Deck]]||[[Decomposed]]||2014-10||7.25"||28.5"||12.25"||Double Kick||Medium
|-
|-
|[[Decomposed Mario Steinemann Wai Yu Kum Nao Deck]]||[[Decomposed Skateboards]]||2014-10||7.25"||28.5"||12.25"||Double Kick||Medium
|[[Decomposed Mario Steinemann Wai Yu Kum Nao Deck]]||[[Decomposed]]||2014-10||7.25"||28.5"||12.25"||Double Kick||Medium
|-
|-
|[[Decomposed Rodney Mullen 10th Anniversary Deck]]||[[Decomposed Skateboards]]||2015||7.3"||27.75"||12.7"||Single Kick||Flat to Ultra Mild
|[[Decomposed Rodney Mullen 10th Anniversary Deck]]||[[Decomposed]]||2015||7.3"||27.75"||12.7"||Single Kick||Flat to Ultra Mild
|-
|-
|[[Decomposed Witter Cheng Christmas Horror Deck]]||[[Decomposed Skateboards]]||2013-2015||7.125"||27.75"||11.75"||Double Kick||Mild
|[[Decomposed Witter Cheng Christmas Horror Deck]]||[[Decomposed]]||2013-2015||7.125"||27.75"||11.75"||Double Kick||Mild
|-
|-
|[[Decomposed Witter Cheng FrEaKsTyle 1 Deck]]||[[Decomposed Skateboards]]||2005||7"||27.5"||11.75"||Double Kick||Concave  
|[[Decomposed Witter Cheng FrEaKsTyle 1 Deck]]||[[Decomposed]]||2005||7"||27.5"||11.75"||Double Kick||Concave  
|-
|-
|[[Decomposed Witter Cheng FrEaKsTyle 2 Deck]]||[[Decomposed Skateboards]]||2005||7.125"||27.75"||11.75"||Double Kick||Concave  
|[[Decomposed Witter Cheng FrEaKsTyle 2 Deck]]||[[Decomposed]]||2005||7.125"||27.75"||11.75"||Double Kick||Concave  
|-
|-
|[[Decomposed YoYo Schulz Hard Times Deck]]||[[Decomposed Skateboards]]||2014-2015||7.5"||29.5"||13.75"||Double Kick||Medium
|[[Decomposed YoYo Schulz Hard Times Deck]]||[[Decomposed]]||2014-2015||7.5"||29.5"||13.75"||Double Kick||Medium
|-
|-
|[[East Coast Harwood Pro Freestyle Deck]]||[[East Coast Skateboards]]||2001-200?||7.25"||27"||11.75"||Double Kick||
|[[East Coast Harwood Pro Freestyle Deck]]||[[East Coast Skateboards]]||2001-200?||7.25"||27"||11.75"||Double Kick||
Cookies help us deliver better freestyle-related content. By using our services, you agree to our use of cookies and promise to practice your footwork everyday.

Navigation menu