2018 Big Rio Freestyle Championships: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
Line 170: | Line 170: | ||
| 17_prize = | | 17_prize = | ||
}} | }} | ||
<!-- Original Portuguese Finals Results | |||
SUECO CAMPEÃO do BIG RIO 2018 ! | |||
1º Lugar - Felix Jonsson (Suécia) | |||
2º Lugar - Gustavo Kennedy (Paraíba do Sul) | |||
3º Lugar - Cristobal Bahamonde (Chile) | |||
4º Lugar - Kauê (São Paulo) | |||
5º Lugar - Thomas (Guaruhos) | |||
6º Lugar - Kesley (São Paulo) | |||
7º Lugar - Alexandre Feliz (Chile) | |||
8º Lugar - Fábio Napoleão (Piabetá) | |||
9º Lugar - Tai Tai (Rio de Janeiro) | |||
10º Lugar - Bruno Antunes Zero 09 (Leblon) | |||
11º Lugar - Carioca (São Paulo) | |||
12º Lugar - Vítor Salazar (Niterói) | |||
13º Lugar -Adalba SubSolo (Conserto pro Sistema) | |||
14º Lugar - Elias da Costa (Piabetá) | |||
15º Lugar - Janers (Diadema) | |||
16º Lugar -Celso Chef (Rio de Janeiro) | |||
17º Lugar - Thiago (São Paulo - só correu uma volta) | |||
--> | |||
{{Contest results table | {{Contest results table | ||
Line 273: | Line 294: | ||
| 14_prize = | | 14_prize = | ||
}} | }} | ||
<!-- | <!-- Original Portuguese Semi-Finals Results | ||
Friday | Resultado OPEN de Sábado : | ||
1º Lugar - Gustavo Kennedy (Paraíba do Sul) | |||
2º Lugar - Cristobal Bahamonde (Chile) | |||
3º Lugar - Felix Jonsson (Suécia) | |||
4º Lugar - Thomas Nascimento (São Paulo) | |||
5º Lugar - Kesley (São Paulo) | |||
6º Lugar - Carioca (São Paulo ) | |||
7º Lugar - Tai Tai (Rio de Janeiro) | |||
8º Lugar - Fábio Napoleão (Piabetá) | |||
9º Lugar - Thiago (São Paulo) | |||
10º Lugar - Bruno Antunes (Rio de Janeiro) | |||
11º Lugar - Adalberto (Rio de Janeiro) | |||
13º Lugar - Celso Chef (Rio de Janeiro) | |||
14º Lugar - Elias da Costa (Piabetá ) / César Cabeleira (Rio de Janeiro) | |||
--> | |||
{{Contest results table | |||
| division = Open | |||
| round = Preliminaries, Round 1 | |||
| caption = Friday, January 12, 2018 | |||
| 01_skater = Felix Jonsson | |||
| 01_native_name = | |||
| 01_place = 1st | |||
| 01_country = {{Sweden}} | |||
| 01_score = | |||
| 01_prize = | |||
| 02_skater = Gustavo Kennedy | |||
| 02_native_name = | |||
| 02_place = 2nd | |||
| 02_country = {{Brazil}} | |||
| 02_score = | |||
| 02_prize = | |||
| 03_skater = Cristobal Bahamonde | |||
| 03_native_name = | |||
| 03_place = 3rd | |||
| 03_country = {{Chile}} | |||
| 03_score = | |||
| 03_prize = | |||
| 04_skater = Kesley | |||
| 04_native_name = | |||
| 04_place = 4th | |||
| 04_country = {{Brazil}} | |||
| 04_score = | |||
| 04_prize = | |||
| 05_skater = Kenny Tanizaki | |||
| 05_native_name = | |||
| 05_place = 5th | |||
| 05_country = {{Brazil}} <!--(Niterói)--> | |||
| 05_score = | |||
| 05_prize = | |||
| 06_skater = Guilherme Carioca | |||
| 06_native_name = | |||
| 06_place = 6th | |||
| 06_country = {{Brazil}} | |||
| 06_score = | |||
| 06_prize = | |||
| 07_skater = Alexandre Feliz | |||
| 07_native_name = | |||
| 07_place = 7th | |||
| 07_country = {{Chile}} | |||
| 07_score = | |||
| 07_prize = | |||
| 08_skater = Ernani "TaiTai" Craveiro | |||
| 08_native_name = | |||
| 08_place = 8th | |||
| 08_country = {{Brazil}} | |||
| 08_score = | |||
| 08_prize = | |||
| 09_skater = Elias da Costa | |||
| 09_native_name = | |||
| 09_place = 9th | |||
| 09_country = {{Brazil}} | |||
| 09_score = | |||
| 09_prize = | |||
| 10_skater = Bruno Antunes | |||
| 10_native_name = | |||
| 10_place = 10th | |||
| 10_country = {{Brazil}} | |||
| 10_score = | |||
| 10_prize = | |||
}} | |||
{{Contest results table | |||
| division = Open | |||
| round = Preliminaries, Round 2 | |||
| caption = Friday, January 12, 2018 | |||
| 01_skater = Kesley | |||
| 01_native_name = | |||
| 01_place = 1st | |||
| 01_country = {{Brazil}} | |||
| 01_score = | |||
| 01_prize = | |||
| 02_skater = Gustavo Kennedy | |||
| 02_native_name = | |||
| 02_place = 2nd | |||
| 02_country = {{Brazil}} | |||
| 02_score = | |||
| 02_prize = | |||
| 03_skater = Felix Jonsson | |||
| 03_native_name = | |||
| 03_place = 3rd | |||
| 03_country = {{Sweden}} | |||
| 03_score = | |||
| 03_prize = | |||
| 04_skater = Cristobal Bahamonde | |||
| 04_native_name = | |||
| 04_place = 4th | |||
| 04_country = {{Chile}} | |||
| 04_score = | |||
| 04_prize = | |||
| 05_skater = Guilherme Carioca | |||
| 05_native_name = | |||
| 05_place = 5th | |||
| 05_country = {{Brazil}} | |||
| 05_score = | |||
| 05_prize = | |||
| 06_skater = Alexandre Feliz | |||
| 06_native_name = | |||
| 06_place = 6th | |||
| 06_country = {{Chile}} | |||
| 06_score = | |||
| 06_prize = | |||
| 07_skater = Ernani "TaiTai" Craveiro | |||
| 07_native_name = | |||
| 07_place = 7th | |||
| 07_country = {{Brazil}} | |||
| 07_score = | |||
| 07_prize = | |||
| 08_skater = Kenny Tanizaki | |||
| 08_native_name = | |||
| 08_place = 8th | |||
| 08_country = {{Brazil}} | |||
| 08_score = | |||
| 08_prize = | |||
| 09_skater = Elias da Costa | |||
| 09_native_name = | |||
| 09_place = 9th | |||
| 09_country = {{Brazil}} | |||
| 09_score = | |||
| 09_prize = | |||
| 10_skater = Bruno Antunes | |||
| 10_native_name = | |||
| 10_place = 10th | |||
| 10_country = {{Brazil}} | |||
| 10_score = | |||
| 10_prize = | |||
}} | |||
<!-- Original Portuguese Preliminary Results | |||
Os TOP 10 de Sexta-Feira : | |||
1º VOLTA : | |||
1º Lugar - Felix Jonsson (Suécia) | 1º Lugar - Felix Jonsson (Suécia) | ||
2 º Lugar - Gustavo Kennedy (Paraíba do Sul) | 2 º Lugar - Gustavo Kennedy (Paraíba do Sul) | ||
Line 287: | Line 475: | ||
10 º Lugar - Bruno Antunes (Leblon) | 10 º Lugar - Bruno Antunes (Leblon) | ||
2º VOLTA : | |||
1º Lugar - Kesley (São Paulo) | 1º Lugar - Kesley (São Paulo) | ||
2 º Lugar - Gustavo Kennedy (Paraíba do Sul) | 2 º Lugar - Gustavo Kennedy (Paraíba do Sul) |
Revision as of 19:48, 27 January 2018
2018 Big Rio Freestyle Championships | |
---|---|
Links | |
Contest Series | Big Rio Freestyle Championships |
Anniversary | 4th |
Country | |
City | Rio de Janeiro |
Dates | January 12-14 |
Year | 2018 |
Related Contests |
Results
Open Division Finals
Sunday, January 14
Open Finals Results | |||||
---|---|---|---|---|---|
Position | Skater Name | Country | Best Score | Prize | Details |
1st | Felix Jonsson | Details | |||
2nd | Gustavo Kennedy | Details | |||
3rd | Cristobal Bahamonde | Details | |||
4th | Kaue Araujo (Kauê Araujo) | Details | |||
5th | Thomas Nascimento | Details | |||
6th | Kesley | Details | |||
7th | Alexandre Feliz | Details | |||
8th | Fabio Napoleao (Fábio Napoleão) | Details | |||
9th | Ernani "TaiTai" Craveiro | Details | |||
10th | Bruno Antunes | Details | |||
11th | Guilherme Carioca | Details | |||
12th | Vítor Salazar | Details | |||
13th | Adalba SubSolo | Details | |||
14th | Elias da Costa | Details | |||
15th | Janers | Details | |||
16th | Celso Chef | Details | |||
17th | Thiago | Details |
Open Division Semi-Finals
Saturday, January 13
Open Semi-Finals Results | |||||
---|---|---|---|---|---|
Position | Skater Name | Country | Best Score | Prize | Details |
1st | Gustavo Kennedy | Details | |||
2nd | Cristobal Bahamonde | Details | |||
3rd | Felix Jonsson | Details | |||
4th | Thomas Nascimento | Details | |||
5th | Kesley (São Paulo) | Details | |||
6th | Guilherme Carioca | Details | |||
7th | Ernani "TaiTai" Craveiro | Details | |||
8th | Fabio Napoleao (Fábio Napoleão) | Details | |||
9th | Thiago | Details | |||
10th | Bruno Antunes | Details | |||
11th | Adalberto | Details | |||
13th | Celso Chef | Details | |||
14th | Elias da Costa | Details | |||
14th | Cesar Cabeleira (César Cabeleira) | Details |
Open Division Preliminaries, Round 1
Friday, January 12, 2018
Open Preliminaries, Round 1 Results | |||||
---|---|---|---|---|---|
Position | Skater Name | Country | Best Score | Prize | Details |
1st | Felix Jonsson | Details | |||
2nd | Gustavo Kennedy | Details | |||
3rd | Cristobal Bahamonde | Details | |||
4th | Kesley | Details | |||
5th | Kenny Tanizaki | Details | |||
6th | Guilherme Carioca | Details | |||
7th | Alexandre Feliz | Details | |||
8th | Ernani "TaiTai" Craveiro | Details | |||
9th | Elias da Costa | Details | |||
10th | Bruno Antunes | Details |
Open Division Preliminaries, Round 2
Friday, January 12, 2018
Open Preliminaries, Round 2 Results | |||||
---|---|---|---|---|---|
Position | Skater Name | Country | Best Score | Prize | Details |
1st | Kesley | Details | |||
2nd | Gustavo Kennedy | Details | |||
3rd | Felix Jonsson | Details | |||
4th | Cristobal Bahamonde | Details | |||
5th | Guilherme Carioca | Details | |||
6th | Alexandre Feliz | Details | |||
7th | Ernani "TaiTai" Craveiro | Details | |||
8th | Kenny Tanizaki | Details | |||
9th | Elias da Costa | Details | |||
10th | Bruno Antunes | Details |