2016 All Japan Championship Freestyle Contest: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
Line 44: | Line 44: | ||
| caption = | | caption = | ||
| 01_skater = Masahiro Fujii | | 01_skater = Masahiro Fujii | ||
| 01_native_name = | | 01_native_name = 藤井 雅博 | ||
| 01_place = 1st | | 01_place = 1st | ||
| 01_country = {{Japan}} | | 01_country = {{Japan}} | ||
Line 58: | Line 58: | ||
| 03_skater = Toshiaki Fujii | | 03_skater = Toshiaki Fujii | ||
| 03_native_name = | | 03_native_name = 藤井トシアキ | ||
| 03_place = 3rd | | 03_place = 3rd | ||
| 03_country = {{Japan}} | | 03_country = {{Japan}} | ||
Line 65: | Line 65: | ||
| 04_skater = Yuta Fujii | | 04_skater = Yuta Fujii | ||
| 04_native_name = | | 04_native_name = 藤井 裕大 | ||
| 04_place = 4th | | 04_place = 4th | ||
| 04_country = {{Japan}} | | 04_country = {{Japan}} |
Revision as of 18:46, 24 September 2017
2016 All Japan Championship Freestyle Contest | |
---|---|
2016 All Japan Championship Freestyle Skateboard Contest Flier (English) | |
Links | |
Contest Series | All Japan Championship Freestyle Contest |
Country | |
City | Koshigaya |
Location | Aeon Lake Town kaze: 4 Chome-2-2 Lake Town, Koshigaya, Saitama Prefecture 343-0828, Japan |
Dates | September 24-25 |
Year | 2016 |
Related Contests |
|
Results
Pro Division Finals
Pro Finals Results | |||||
---|---|---|---|---|---|
Position | Skater Name | Country | Best Score | Prize | Details |
1st | Masahiro Fujii (藤井 雅博) | Details | |||
2nd | Shigekazu Suzuki (鈴木 茂一) | Details | |||
3rd | Toshiaki Fujii (藤井トシアキ) | Details | |||
4th | Yuta Fujii (藤井 裕大) | Details |
Senior Division Finals
Senior Finals Results | |||||
---|---|---|---|---|---|
Position | Skater Name | Country | Best Score | Prize | Details |
1st | Daisuke Murakawa (秋山 勝利) | Details | |||
2nd | Yuichi Takagaki (丸茂俊幸) | Details | |||
4th | Hitoshi Tani (村川 大介) | Details | |||
5th | Koji Takeuchi (竹内 幸司) | Details | |||
6th | Seji Ido (庄司敏郎) | Details |
Amateur Division Finals
Amateur Finals Results | |||||
---|---|---|---|---|---|
Position | Skater Name | Country | Best Score | Prize | Details |
1st | Yuta Fujii (藤井 裕大) | Details | |||
2nd | Hayato Kojima (小島 颯斗) | Details | |||
3rd | Kanata Hayakawa (早川 奏太) | Details | |||
4th | Yuya Tsuchiya (土屋 結矢) | Details | |||
5th | Ikkei Nagao (長尾 一慧) | Details | |||
6th | Minetaka Natsume (夏目 峰孝) | Details |
Girls Division Finals
Girls Finals Results | |||||
---|---|---|---|---|---|
Position | Skater Name | Country | Best Score | Prize | Details |
1st | Kotori Ishida (石田 琴理) | Details | |||
2nd | Mirei Tsuchida (土田 美玲) | Details | |||
3rd | Yuri Nagahisa (長久 優里) | Details | |||
4th | Hina Yamawaki (山脇 陽菜) | Details | |||
5th | Sora Yamawaki (山脇 青空) | Details | |||
6th | Mona Konda (今田 もな) | Details |