2016 Tsukuma Cup 2: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
Line 46: | Line 46: | ||
| caption = | | caption = | ||
| 01_skater = Yuta Kikuchi | | 01_skater = Yuta Kikuchi | ||
| 01_native_name = 菊池 雄大 | |||
| 01_place = 1st | | 01_place = 1st | ||
| 01_country = {{Japan}} | | 01_country = {{Japan}} | ||
Line 52: | Line 53: | ||
| 02_skater = Tomo Koyano | | 02_skater = Tomo Koyano | ||
| 02_native_name = 小谷野 友 | |||
| 02_place = 2nd | | 02_place = 2nd | ||
| 02_country = {{Japan}} | | 02_country = {{Japan}} | ||
Line 58: | Line 60: | ||
| 03_skater = Mitsuhiro Yasumoto | | 03_skater = Mitsuhiro Yasumoto | ||
| 03_native_name = 安本 光宏 | |||
| 03_place = 3rd | | 03_place = 3rd | ||
| 03_country = {{Japan}} | | 03_country = {{Japan}} | ||
Line 68: | Line 71: | ||
| caption = | | caption = | ||
| 01_skater = Kanata Hayakawa | | 01_skater = Kanata Hayakawa | ||
| 01_native_name = 早川 奏太 | |||
| 01_place = 1st | | 01_place = 1st | ||
| 01_country = {{Japan}} | | 01_country = {{Japan}} | ||
Line 74: | Line 78: | ||
| 02_skater = Ikkei Nagao | | 02_skater = Ikkei Nagao | ||
| 02_native_name = 長尾 一慧 | |||
| 02_place = 2nd | | 02_place = 2nd | ||
| 02_country = {{Japan}} | | 02_country = {{Japan}} | ||
Line 80: | Line 85: | ||
| 03_skater = Naoya Matsumoto | | 03_skater = Naoya Matsumoto | ||
| 03_native_name = 松本 直也 | |||
| 03_place = 3rd | | 03_place = 3rd | ||
| 03_country = {{Japan}} | | 03_country = {{Japan}} | ||
Line 90: | Line 96: | ||
| caption = | | caption = | ||
| 01_skater = Yuzuki Kawasaki | | 01_skater = Yuzuki Kawasaki | ||
| 01_native_name = 川崎 柚季 | |||
| 01_place = 1st | | 01_place = 1st | ||
| 01_country = {{Japan}} | | 01_country = {{Japan}} | ||
Line 96: | Line 103: | ||
| 02_skater = Kohei Yamaguchi | | 02_skater = Kohei Yamaguchi | ||
| 02_native_name = 山口 浩平 | |||
| 02_place = 2nd | | 02_place = 2nd | ||
| 02_country = {{Japan}} | | 02_country = {{Japan}} | ||
Line 102: | Line 110: | ||
| 03_skater = Shion Hayakawa | | 03_skater = Shion Hayakawa | ||
| 03_native_name = 早川 紫音 | |||
| 03_place = 3rd | | 03_place = 3rd | ||
| 03_country = {{Japan}} | | 03_country = {{Japan}} |
Latest revision as of 03:53, 24 September 2017
2016 Tsukuma Cup 2 | |
---|---|
2nd Tsukuma Cup English Translated Flyer | |
Links | |
Contest Series | Tsukuma Cup |
Country | |
City | Tsukuba |
Location | Sorasute Plaza (Sora-Sta: Sky Station), Aeon Mall Tsukuba |
Dates | November 6 & November 13 |
Year | 2016 |
Sponsors |
FS.com Aeon Mall Tsukuba] ADVANCE Murasaki Sports MEETS ANSWER In Cooperation With: Roots CUSTOMTRUCKS m80 Oyan's JFSA Supported by: AJSA |
Related Contests |
The 2nd Tsukuma Cup freestyle contest was held at the Aeon Mall in Tsukuba, Japan, on November 6th 2016. Like the first Tsukuma Cup, it was organized by the Fujii brothers, Masahiro Fujii and Toshiaki Fujii.
Expert Division Finals
Expert Finals Results | |||||
---|---|---|---|---|---|
Position | Skater Name | Country | Best Score | Prize | Details |
1st | Yuta Kikuchi (菊池 雄大) | 268 | Details | ||
2nd | Tomo Koyano (小谷野 友) | 267 | Details | ||
3rd | Mitsuhiro Yasumoto (安本 光宏) | 245 | Details |
High Class Amateur Division Finals
High Class Amateur Finals Results | |||||
---|---|---|---|---|---|
Position | Skater Name | Country | Best Score | Prize | Details |
1st | Kanata Hayakawa (早川 奏太) | 309 | Details | ||
2nd | Ikkei Nagao (長尾 一慧) | 282 | Details | ||
3rd | Naoya Matsumoto (松本 直也) | 276 | Details |
Amateur Division Finals
Amateur Finals Results | |||||
---|---|---|---|---|---|
Position | Skater Name | Country | Best Score | Prize | Details |
1st | Yuzuki Kawasaki (川崎 柚季) | 190 | Details | ||
2nd | Kohei Yamaguchi (山口 浩平) | 182 | Details | ||
3rd | Shion Hayakawa (早川 紫音) | 170 | Details |