2018 All Japan Championship Freestyle Contest: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
Line 248: | Line 248: | ||
| 08_score = 89 | | 08_score = 89 | ||
| 08_prize = | | 08_prize = | ||
}} | |||
{{Contest results table | |||
| division = Seniors | |||
| round = Finals | |||
| caption = | |||
| 01_skater = Daisuke Murakawa | |||
| 01_native_name = 村川 大介 | |||
| 01_place = 1st | |||
| 01_country = {{Japan}} | |||
| 01_score = 129 | |||
| 01_prize = | |||
| 02_skater = Tetsuji Noda | |||
| 02_native_name = 野田 哲治 | |||
| 02_place = 2nd | |||
| 02_country = {{Japan}} | |||
| 02_score = 124 | |||
| 02_prize = | |||
| 03_skater = Yuichi Takagaki | |||
| 03_native_name = 高垣 裕一 | |||
| 03_place = 3rd | |||
| 03_country = {{Japan}} | |||
| 03_score = 102 | |||
| 03_prize = | |||
| 04_skater = Toshiro Shoji | |||
| 04_native_name = 正司 敏郎 | |||
| 04_place = 4th | |||
| 04_country = {{Japan}} | |||
| 04_score = 95 | |||
| 04_prize = | |||
| 05_skater = Seiji Ido | |||
| 05_native_name = イド 世治 | |||
| 05_place = 5th | |||
| 05_country = {{Japan}} | |||
| 05_score = 79 | |||
| 05_prize = | |||
}} | }} | ||
* = Kanji translation may not be accurate. | * = Kanji translation may not be accurate. |
Revision as of 17:19, 10 November 2018
2018 All Japan Championship Freestyle Contest | |
---|---|
English translated contest flier | |
Links | |
Contest Series | All Japan Championship Freestyle Contest |
Country | |
City | Yokosuka |
Location | Umikaze Park |
Dates | October 13-14 |
Times | 9:30 AM |
Year | 2018 |
Organizer | JFSA |
Sponsors |
|
Related Contests |
|
More to come after the contest...
Results
Amateur Division Finals
Amateur Finals Results | |||||
---|---|---|---|---|---|
Position | Skater Name | Country | Best Score | Prize | Details |
1st | Yuta Fujii (藤井 裕大) | 211 | Details | ||
2nd | Ikkei Nagao (長尾 一慧) | 191 | Details | ||
3rd | Kohei Yamaguchi (山口 浩平) | 181 | Details | ||
4th | Yuzuki Kawasaki (川崎 柚木) | 176 | Details | ||
5th | Kaeda Usami* (宇佐美 凱斗) | 169 | Details | ||
6th | Hayato Kojima (小島 ハヤト) | 160 | Details | ||
7th | Kanata Hayakawa (早川 奏太) | 159 | Details | ||
8th | Naoya Matsumoto (松本 直也) | 153 | Details | ||
9th | Yusuke Numata (沼田 裕介) | 146 | Details | ||
10th | Takaya Sato (佐藤 隆哉) | 145 | Details | ||
11th | Kazuya Imamura (今村 一矢) | 130 | Details | ||
12th | Nakata Yoshihiro (中田 由敬) | 123 | Details | ||
13th | Naoya Tashi* (田和 直碧) | 122 | Details | ||
14th | Nobuhiko Tsuda (津田 信彦) | 109 | Details | ||
15th | Ken Ryo Nagase* (永瀬 剛良) | 103 | Details | ||
16th | Shogun Nagatsuka* (長塚 翔) | 95 | Details | ||
17th | Kumio Kumi* (熊高 陸夫) | 95 | Details |
Girls Division Finals
Girls Finals Results | |||||
---|---|---|---|---|---|
Position | Skater Name | Country | Best Score | Prize | Details |
1st | Ruka Mitsui (三井 琉花) | 167 | Details | ||
2nd | Yuri Nagahisa (長久 優里) | 146 | Details | ||
3rd | Kotori Ishida (石田 コトリ) | 146 (131) | Details | ||
4th | Rina (関口 りいな) | 132 | Details | ||
5th | Yuhime Koyano* (小谷野 佑姫) | 131 | Details | ||
6th | Mona Konda (近田 もな) | 118 | Details | ||
7th | Kazuhana Masuda (増田 和花) | 110 | Details | ||
8th | Risa Matsui (松井 梨沙) | 89 | Details |
Seniors Division Finals
Seniors Finals Results | |||||
---|---|---|---|---|---|
Position | Skater Name | Country | Best Score | Prize | Details |
1st | Daisuke Murakawa (村川 大介) | 129 | Details | ||
2nd | Tetsuji Noda (野田 哲治) | 124 | Details | ||
3rd | Yuichi Takagaki (高垣 裕一) | 102 | Details | ||
4th | Toshiro Shoji (正司 敏郎) | 95 | Details | ||
5th | Seiji Ido (イド 世治) | 79 | Details |
- = Kanji translation may not be accurate.