2018 Freestyle World Championships: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
Line 244: | Line 244: | ||
| 01_prize = | | 01_prize = | ||
| 02_skater = | | 02_skater = Yuri Nagahisa | ||
| 02_native_name = 長久 優里 | | 02_native_name = 長久 優里 | ||
| 02_place = 2nd | | 02_place = 2nd |
Revision as of 16:14, 10 November 2018
2018 Freestyle World Championships | |
---|---|
Official English contest flier | |
Links | |
Contest Series | Freestyle World Championships |
Country | |
City | Koshigaya |
Location | Koshigaya Lake Town Kaze |
Dates | November 3-4 |
Times | 9:00 AM |
Year | 2018 |
Organizer | JFSA |
Related Contests |
|
Results
Pro Division Finals
November 3, 2018
Pro Finals Results | |||||
---|---|---|---|---|---|
Position | Skater Name | Country | Best Score | Prize | Details |
1st | Mike Osterman | 212 | Details | ||
2nd | Tony Gale | 177 | Details | ||
3rd | Stefan "Lillis" Akesson | 176 | Details | ||
4th | Dan Garb | 166 | Details | ||
5th | Toshiaki Fujii (藤井トシアキ) | 160 | Details | ||
6th | Masahiro Fujii (藤井 雅博) | 159 | Details | ||
7th | Shigekazu Suzuki (鈴木 茂一) | 155 | Details | ||
8th | Felix Jonsson | 153 | Details | ||
9th | Joe Moore | 151 | Details | ||
10th | Guenter Mokulys | 148 | Details | ||
11th | Tomo Koyano (小谷野 友) | 139 | Details | ||
12th | Hidemi Ohishi (大石 英巳) | 133 | Details | ||
13th | Takashi Suzuki (鈴木 貴詞) | 124 | Details | ||
14th | Mitsuhiro Yasumoto (安本 光宏) | 121 | Details | ||
15th | Yuta Kikuchi (菊池 雄大) | 113 | Details | ||
16th | Michael Sterling | 111 | Details |
Amateur Division Finals
November 3, 2018
Amateur Finals Results | |||||
---|---|---|---|---|---|
Position | Skater Name | Country | Best Score | Prize | Details |
1st | Yuzuki Kawasaki (川崎 柚木) | Details | |||
2nd | Yuta Fujii (藤井 裕大) | Details | |||
3rd | Josh Dunstone | 165 | Details | ||
4th | Kohei Yamaguchi (山口 浩平) | 153 | Details | ||
5th | Ikkei Nagao (長尾 一慧) | 145 | Details | ||
6th | Daniel Trujillo | Details | |||
7th | Azzam Syafiq | Details | |||
8th | Elijah Keshane | ? | 86 | Details | |
9th | Phil Larin | 57 | Details |
Girls Division Finals
November 3, 2018
Girls Finals Results | |||||
---|---|---|---|---|---|
Position | Skater Name | Country | Best Score | Prize | Details |
1st | Ruka Mitsui | 146 | Details | ||
2nd | Yuri Nagahisa (長久 優里) | 137 | Details | ||
3rd | Kotori Ishida (石田 琴理) | 126 | Details |
Senior Division Finals
November 3, 2018
Senior Finals Results | |||||
---|---|---|---|---|---|
Position | Skater Name | Country | Best Score | Prize | Details |
1st | Daisuke Murakawa (村川 大介) | Details | |||
2nd | Tetsuji Noda (野田 哲治) | Details | |||
3rd | Eric Schader | Details |