2015 Futaba Cup: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
Line 141: | Line 141: | ||
{{Contest results table | {{Contest results table | ||
| division = | | division = Seniors | ||
| round = Finals | | round = Finals | ||
| caption = | | caption = |
Revision as of 19:06, 11 August 2018
2015 Futaba Cup | |
---|---|
2015 Futaba Cup Flier (Japanese).jpg | |
Links | |
Contest Series | Futaba Cup |
Country | |
City | Saitama |
Location | Wako Forest Park |
Dates | October 25 |
Year | 2015 |
Sponsors |
In Cooperation With: |
Related Contests |
Results
Expert Division Finals
Expert Finals Results | |||||
---|---|---|---|---|---|
Position | Skater Name | Country | Best Score | Prize | Details |
1st | Hidemi Ohishi (大石 英巳) | 247 | Details | ||
2nd | Shigekazu Suzuki (鈴木 茂一) | 246 | Details | ||
3rd | Masanori Yoshida (吉田 雅法) | 244 | Details | ||
4th | Ryan Brynelson | 221 | Details | ||
5th | Takatoshi Koie (鯉江 高年) | 214 | Details | ||
6th | Mitsuhiro Yasumoto (安本 光宏) | 213 | Details | ||
7th | Satoshi Kanagawa (神奈川 聡) | 208 | Details | ||
8th | Nobuhiko Tsuda (津田 信彦) | 189 | Details | ||
8th | Rikiya Kobayashi (小林 力也) | 189 | Details | ||
10th | Tomo Koyano (小谷野 友) | 177 | Details | ||
11th | Kenta Omori (大森 健太) | 162 | Details |
Seniors Division Finals
Seniors Finals Results | |||||
---|---|---|---|---|---|
Position | Skater Name | Country | Best Score | Prize | Details |
1st | Tetsuji Noda (野田 哲治) | 179 | Details | ||
2nd | Daisuke Murakawa (村川 大介) | 174 | Details | ||
3rd | Toshiyuki Marumo (丸茂 俊幸) | 161 | Details | ||
4th | Yuichi Takagaki (高垣 裕一) | 156 | Details | ||
5th | Nemoto Takashi (根本 貴史) | 139 | Details | ||
6th | Seiji Ido (怡土 世治) | 135 | Details | ||
7th | Shin Moriya (森谷 晋) | 124 | Details |
Amateur Division Finals
Amateur Finals Results | |||||
---|---|---|---|---|---|
Position | Skater Name | Country | Best Score | Prize | Details |
1st | Ikkei Nagao (長尾 一慧) | 221 | Details | ||
2nd | Yuta Fujii (藤井 裕大) | 206 | Details | ||
3rd | Hayato Kojima (小島 颯斗) | 188 | Details | ||
4th | Hayato Nakamura ? (中村 駿斗) | 142 | Details | ||
5th | Inoue Hiroshi Akira ? (井上 晃宏) | 133 | Details | ||
6th | Takeuchi Koji (竹内 幸司) | 128 | Details |
Girls Division Finals
Girls Finals Results | |||||
---|---|---|---|---|---|
Position | Skater Name | Country | Best Score | Prize | Details |
1st | Sora Yamawaki (山脇 青空) | 175 | Details | ||
2nd | Hina Yamawaki (山脇 陽菜) | 173 | Details | ||
3rd | Yuri Nagahisa (長久 優里) | 170 | Details | ||
4th | Yuki Koyano (小谷野 佑妃) | 141 | Details | ||
5th | Risa Matsui (松井 梨沙) | 134 | Details | ||
6th | Ichiha Moriya (森谷 一葉) | 128 | Details |
Beginner Division Finals
Beginner Finals Results | |||||
---|---|---|---|---|---|
Position | Skater Name | Country | Best Score | Prize | Details |
1st | Shouma Koizumi (小泉 翔磨) | 148 | Details | ||
2nd | Ao Moriya (森谷 蒼) | 136 | Details | ||
3rd | Kazuhana Masuda (増田 和花) | 69 | Details |
Judges
- Masahiro Fujii (藤井 雅博)
- Toshiaki Fujii (藤井 俊彰)
- Yuta Kikuchi (菊池 雄大)