2018 Freestyle World Championships: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
(9 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 14: | Line 14: | ||
| blogger = | | blogger = | ||
| ebay = | | ebay = | ||
| facebook = | | facebook = https://www.facebook.com/moichi.suzuki/posts/1917259971644129 | ||
| flickr = | | flickr = | ||
| google+ = | | google+ = | ||
Line 50: | Line 50: | ||
{{Contest results table | {{Contest results table | ||
| division = Pro | | division = Pro | ||
| round = | | round = Finals | ||
| caption = | | caption = November 3, 2018 | ||
| 01_skater = Mike Osterman | | 01_skater = Mike Osterman | ||
| 01_native_name = | | 01_native_name = | ||
| 01_place = 1st | | 01_place = 1st | ||
| 01_country = {{USA}} | | 01_country = {{USA}} | ||
| 01_score = 212 | |||
| 01_prize = | |||
| 02_skater = Tony Gale | |||
| 02_native_name = | |||
| 02_place = 2nd | |||
| 02_country = {{UK}} | |||
| 02_score = 177 | |||
| 02_prize = | |||
| 03_skater = Stefan "Lillis" Akesson | |||
| 03_native_name = | |||
| 03_place = 3rd | |||
| 03_country = {{Sweden}} | |||
| 03_score = 176 | |||
| 03_prize = | |||
| 04_skater = Dan Garb | |||
| 04_native_name = | |||
| 04_place = 4th | |||
| 04_country = {{USA}} | |||
| 04_score = 166 | |||
| 04_prize = | |||
| 05_skater = Toshiaki Fujii | |||
| 05_native_name = 藤井トシアキ | |||
| 05_place = 5th | |||
| 05_country = {{Japan}} | |||
| 05_score = 160 | |||
| 05_prize = | |||
| 06_skater = Masahiro Fujii | |||
| 06_native_name = 藤井 雅博 | |||
| 06_place = 6th | |||
| 06_country = {{Japan}} | |||
| 06_score = 159 | |||
| 06_prize = | |||
| 07_skater = Shigekazu Suzuki | |||
| 07_native_name = 鈴木 茂一 | |||
| 07_place = 7th | |||
| 07_country = {{Japan}} | |||
| 07_score = 155 | |||
| 07_prize = | |||
| 08_skater = Felix Jonsson | |||
| 08_native_name = | |||
| 08_place = 8th | |||
| 08_country = {{Sweden}} | |||
| 08_score = 153 | |||
| 08_prize = | |||
| 09_skater = Joe Moore | |||
| 09_native_name = | |||
| 09_place = 9th | |||
| 09_country = {{UK}} | |||
| 09_score = 151 | |||
| 09_prize = | |||
| 10_skater = Guenter Mokulys | |||
| 10_native_name = | |||
| 10_place = 10th | |||
| 10_country = {{Germany}} | |||
| 10_score = 148 | |||
| 10_prize = | |||
| 11_skater = Tomo Koyano | |||
| 11_native_name = 小谷野 友 | |||
| 11_place = 11th | |||
| 11_country = {{Japan}} | |||
| 11_score = 139 | |||
| 11_prize = | |||
| 12_skater = Hidemi Ohishi | |||
| 12_native_name = 大石 英巳 | |||
| 12_place = 12th | |||
| 12_country = {{Japan}} | |||
| 12_score = 133 | |||
| 12_prize = | |||
| 13_skater = Takashi Suzuki | |||
| 13_native_name = 鈴木 貴詞 | |||
| 13_place = 13th | |||
| 13_country = {{Japan}} | |||
| 13_score = 124 | |||
| 13_prize = | |||
| 14_skater = Mitsuhiro Yasumoto | |||
| 14_native_name = 安本 光宏 | |||
| 14_place = 14th | |||
| 14_country = {{Japan}} | |||
| 14_score = 121 | |||
| 14_prize = | |||
| 15_skater = Yuta Kikuchi | |||
| 15_native_name = 菊池 雄大 | |||
| 15_place = 15th | |||
| 15_country = {{Japan}} | |||
| 15_score = 113 | |||
| 15_prize = | |||
| 16_skater = Michael Sterling | |||
| 16_native_name = | |||
| 16_place = 16th | |||
| 16_country = {{USA}} | |||
| 16_score = 111 | |||
| 16_prize = | |||
}} | |||
{{Contest results table | |||
| division = Amateur | |||
| round = Finals | |||
| caption = November 3, 2018 | |||
| 01_skater = Yuzuki Kawasaki | |||
| 01_native_name = 川崎 柚木 | |||
| 01_place = 1st | |||
| 01_country = {{Japan}} | |||
| 01_score = | | 01_score = | ||
| 01_prize = | | 01_prize = | ||
| 02_skater = | | 02_skater = Yuta Fujii | ||
| 02_native_name = | | 02_native_name = 藤井 裕大 | ||
| 02_place = 2nd | | 02_place = 2nd | ||
| 02_country = {{Japan}} | | 02_country = {{Japan}} | ||
Line 66: | Line 183: | ||
| 02_prize = | | 02_prize = | ||
| 03_skater = | | 03_skater = Josh Dunstone | ||
| 03_native_name = | | 03_native_name = | ||
| 03_place = 3rd | |||
| 03_country = {{Australia}} | |||
| 03_score = 165 | |||
| 03_prize = | |||
| 04_skater = Kohei Yamaguchi | |||
| 04_native_name = 山口 浩平 | |||
| 04_place = 4th | |||
| 04_country = {{Japan}} | |||
| 04_score = 153 | |||
| 04_prize = | |||
| 05_skater = Ikkei Nagao | |||
| 05_native_name = 長尾 一慧 | |||
| 05_place = 5th | |||
| 05_country = {{Japan}} | |||
| 05_score = 145 | |||
| 05_prize = | |||
| 06_skater = Daniel Trujillo | |||
| 06_native_name = | |||
| 06_place = 6th | |||
| 06_country = {{USA}} | |||
| 06_score = | |||
| 06_prize = | |||
| 07_skater = Azzam Syafiq | |||
| 07_native_name = | |||
| 07_place = 7th | |||
| 07_country = {{Malaysia}} | |||
| 07_score = | |||
| 07_prize = | |||
| 08_skater = Elijah Keshane | |||
| 08_native_name = | |||
| 08_place = 8th | |||
| 08_country = ? | |||
| 08_score = 86 | |||
| 08_prize = | |||
| 09_skater = Phil Larin | |||
| 09_native_name = | |||
| 09_place = 9th | |||
| 09_country = {{Canada}} | |||
| 09_score = 57 | |||
| 09_prize = | |||
}} | |||
{{Contest results table | |||
| division = Girls | |||
| round = Finals | |||
| caption = November 3, 2018 | |||
| 01_skater = Ruka Mitsui | |||
| 01_native_name = 三井 琉花 | |||
| 01_place = 1st | |||
| 01_country = {{Japan}} | |||
| 01_score = 146 | |||
| 01_prize = | |||
| 02_skater = Yuri Nagahisa | |||
| 02_native_name = 長久 優里 | |||
| 02_place = 2nd | |||
| 02_country = {{Japan}} | |||
| 02_score = 137 | |||
| 02_prize = | |||
| 03_skater = Kotori Ishida | |||
| 03_native_name = 石田 琴理 | |||
| 03_place = 3rd | | 03_place = 3rd | ||
| 03_country = {{Japan}} | | 03_country = {{Japan}} | ||
| 03_score = 126 | |||
| 03_prize = | |||
}} | |||
{{Contest results table | |||
| division = Senior | |||
| round = Finals | |||
| caption = November 3, 2018 | |||
| 01_skater = Daisuke Murakawa | |||
| 01_native_name = 村川 大介 | |||
| 01_place = 1st | |||
| 01_country = {{Japan}} | |||
| 01_score = | |||
| 01_prize = | |||
| 02_skater = Tetsuji Noda | |||
| 02_native_name = 野田 哲治 | |||
| 02_place = 2nd | |||
| 02_country = {{Japan}} | |||
| 02_score = | |||
| 02_prize = | |||
| 03_skater = Eric Schader | |||
| 03_native_name = | |||
| 03_place = 3rd | |||
| 03_country = {{Sweden}} | |||
| 03_score = | | 03_score = | ||
| 03_prize = | | 03_prize = | ||
}} | }} | ||
[[File:2018 | [[File:2018 Freestyle World Championships Japan Results.jpg|thumb|none|Source: [[Shigekazu Suzuki]] (MO1)]] | ||
==Contestants== | ==Contestants== | ||
[[File:2018 Freestyle World Championships Japan Contestants.jpg|thumb|none|Contestants]] | [[File:2018 Freestyle World Championships Japan Contestants.jpg|thumb|none|Contestants]] | ||
Latest revision as of 16:44, 10 November 2018
2018 Freestyle World Championships | |
---|---|
Official English contest flier | |
Links | |
Contest Series | Freestyle World Championships |
Country | |
City | Koshigaya |
Location | Koshigaya Lake Town Kaze |
Dates | November 3-4 |
Times | 9:00 AM |
Year | 2018 |
Organizer | JFSA |
Related Contests |
|
Results
Pro Division Finals
November 3, 2018
Pro Finals Results | |||||
---|---|---|---|---|---|
Position | Skater Name | Country | Best Score | Prize | Details |
1st | Mike Osterman | 212 | Details | ||
2nd | Tony Gale | 177 | Details | ||
3rd | Stefan "Lillis" Akesson | 176 | Details | ||
4th | Dan Garb | 166 | Details | ||
5th | Toshiaki Fujii (藤井トシアキ) | 160 | Details | ||
6th | Masahiro Fujii (藤井 雅博) | 159 | Details | ||
7th | Shigekazu Suzuki (鈴木 茂一) | 155 | Details | ||
8th | Felix Jonsson | 153 | Details | ||
9th | Joe Moore | 151 | Details | ||
10th | Guenter Mokulys | 148 | Details | ||
11th | Tomo Koyano (小谷野 友) | 139 | Details | ||
12th | Hidemi Ohishi (大石 英巳) | 133 | Details | ||
13th | Takashi Suzuki (鈴木 貴詞) | 124 | Details | ||
14th | Mitsuhiro Yasumoto (安本 光宏) | 121 | Details | ||
15th | Yuta Kikuchi (菊池 雄大) | 113 | Details | ||
16th | Michael Sterling | 111 | Details |
Amateur Division Finals
November 3, 2018
Amateur Finals Results | |||||
---|---|---|---|---|---|
Position | Skater Name | Country | Best Score | Prize | Details |
1st | Yuzuki Kawasaki (川崎 柚木) | Details | |||
2nd | Yuta Fujii (藤井 裕大) | Details | |||
3rd | Josh Dunstone | 165 | Details | ||
4th | Kohei Yamaguchi (山口 浩平) | 153 | Details | ||
5th | Ikkei Nagao (長尾 一慧) | 145 | Details | ||
6th | Daniel Trujillo | Details | |||
7th | Azzam Syafiq | Details | |||
8th | Elijah Keshane | ? | 86 | Details | |
9th | Phil Larin | 57 | Details |
Girls Division Finals
November 3, 2018
Girls Finals Results | |||||
---|---|---|---|---|---|
Position | Skater Name | Country | Best Score | Prize | Details |
1st | Ruka Mitsui (三井 琉花) | 146 | Details | ||
2nd | Yuri Nagahisa (長久 優里) | 137 | Details | ||
3rd | Kotori Ishida (石田 琴理) | 126 | Details |
Senior Division Finals
November 3, 2018
Senior Finals Results | |||||
---|---|---|---|---|---|
Position | Skater Name | Country | Best Score | Prize | Details |
1st | Daisuke Murakawa (村川 大介) | Details | |||
2nd | Tetsuji Noda (野田 哲治) | Details | |||
3rd | Eric Schader | Details |