Brand X Bob Schmelzer Dagger and Roses Deck and 2018 All Japan Championship Freestyle Contest: Difference between pages
(Difference between pages)
(Created page with "{{Infobox deck | title = {{PAGENAME}} | image = Brand X Bob Schmelzer Dagger and Roses Deck 1.jpg | caption = | image_size = | social = {{Social links | officia...") |
mNo edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox | {{Infobox contest event | ||
| title = {{PAGENAME}} | | title = {{PAGENAME}} | ||
| image | | image = 2018 All Japan Championship Freestyle Skateboard Contest Flier (English).jpg | ||
| caption = | | caption = English translated contest flier | ||
| social = {{Social links | | social = {{Social links | ||
| official_website = | | official_website = https://jfsa.biz/contest-info/alljapancontest2018.html | ||
| time_machine = | | time_machine = | ||
| online_store = | | online_store = | ||
| email = | | email = | ||
| email2 = | | email2 = | ||
| Line 19: | Line 17: | ||
| flickr = | | flickr = | ||
| google+ = | | google+ = | ||
| instagram = | | instagram = | ||
| myspace = | | myspace = | ||
| paypal = | | paypal = | ||
| pdf = | | pdf = https://jfsa.biz/wp/wp-content/uploads/1090fe286d0707090a0c25f7dcb2535b.pdf | ||
| pinterest = | | pinterest = | ||
| rss = | | rss = | ||
| | | translate = https://translate.google.com/translate?sl=ja&tl=en&js=y&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&u=https%3A%2F%2Fjfsa.biz%2Fcontest-info%2Falljapancontest2018.html&edit-text= | ||
| tumblr = | | tumblr = | ||
| twitter = | | twitter = | ||
| vimeo = | | vimeo = | ||
| wordpress = | | wordpress = | ||
| youtube = | | youtube = | ||
}} | }} | ||
| | | contest = All Japan Championship Freestyle Contest | ||
| | | anniversary = <!-- 1st, 2nd, etc... --> | ||
| | | country = Japan | ||
| | | city = Yokosuka | ||
| | | location = Umikaze Park | ||
| | | address = | ||
| | | phone = | ||
| | | email = | ||
| | | map = | ||
| | | dates = October 13-14 | ||
| | | times = 9:30 AM | ||
| | | year = 2018 | ||
| | | organizer = [[JFSA]] | ||
| | | sponsors = | ||
| | *Element | ||
| | *éS | ||
| | *[[ROOTS Skateboards]] | ||
| | *Custom Trucks | ||
| | *Bones | ||
| | *Advance | ||
| | *Emerica | ||
| | *Etnies | ||
| | *[https://freestyle-sk8.com/ freestyle-sk8.com] | ||
| | *DOSTECH | ||
| | *[[Independent]] | ||
| | *Mizu | ||
| | *Circa | ||
| | *Vonzipper | ||
| | *Dakine | ||
| | | awards = | ||
| | }} | ||
| | [[File:2018 All Japan Championship Freestyle Skateboard Contest Flier (Japanese).jpg|thumb|250px|right|Official Japanese Contest Flier]] | ||
| | More to come after the contest... | ||
| | ==Results== | ||
| | Official Results (Japanese) {{Social icon pdf|http://freestylekb.com/wiki/images/e/e6/2018_All_Japan_Championship_Freestyle_Contest_Official_Results.pdf}} | ||
| | {{Contest results table | ||
| | | division = Amateur | ||
| | | round = Finals | ||
| | | caption = | ||
| | | 01_skater = Yuta Fujii | ||
| | | 01_native_name = 藤井 裕大 | ||
| | | 01_place = 1st | ||
| | | 01_country = {{Japan}} | ||
| | | 01_score = 211 | ||
| | | 01_prize = | ||
| | |||
| | | 02_skater = Ikkei Nagao | ||
| | | 02_native_name = 長尾 一慧 | ||
| | | 02_place = 2nd | ||
| | | 02_country = {{Japan}} | ||
| | | 02_score = 191 | ||
| | | 02_prize = | ||
| | |||
| | | 03_skater = Kohei Yamaguchi | ||
| | | 03_native_name = 山口 浩平 | ||
| 03_place = 3rd | |||
| 03_country = {{Japan}} | |||
| 03_score = 181 | |||
| 03_prize = | |||
| 04_skater = Yuzuki Kawasaki | |||
| 04_native_name = 川崎 柚木 | |||
| 04_place = 4th | |||
| 04_country = {{Japan}} | |||
| 04_score = 176 | |||
| 04_prize = | |||
| 05_skater = Kaeda Usami ? | |||
| 05_native_name = 宇佐美 凱斗 | |||
| 05_place = 5th | |||
| 05_country = {{Japan}} | |||
| 05_score = 169 | |||
| 05_prize = | |||
| 06_skater = Hayato Kojima | |||
| 06_native_name = 小島 ハヤト | |||
| 06_place = 6th | |||
| 06_country = 160 | |||
| 06_score = | |||
| 06_prize = | |||
| 07_skater = Kanata Hayakawa | |||
| 07_native_name = 早川 奏太 | |||
| 07_place = 7th | |||
| 07_country = {{Japan}} | |||
| 07_score = 159 | |||
| 07_prize = | |||
| 08_skater = Naoya Matsumoto | |||
| 08_native_name = 松本 直也 | |||
| 08_place = 8th | |||
| 08_country = {{Japan}} | |||
| 08_score = 153 | |||
| 08_prize = | |||
| 09_skater = Yusuke Numata | |||
| 09_native_name = 沼田 裕介 | |||
| 09_place = 9th | |||
| 09_country = {{Japan}} | |||
| 09_score = 146 | |||
| 09_prize = | |||
| 10_skater = Takaya Sato | |||
| 10_native_name = 佐藤 隆哉 | |||
| 10_place = 10th | |||
| 10_country = {{Japan}} | |||
| 10_score = 145 | |||
| 10_prize = | |||
| 11_skater = Kazuya Imamura | |||
| 11_native_name = 今村 一矢 | |||
| 11_place = 11th | |||
| 11_country = {{Japan}} | |||
| 11_score = 130 | |||
| 11_prize = | |||
| 12_skater = Nakata Yoshihiro | |||
| 12_native_name = 中田 由敬 | |||
| 12_place = 12th | |||
| 12_country = {{Japan}} | |||
| 12_score = 123 | |||
| 12_prize = | |||
| 13_skater = | |||
| 13_native_name = 田和 直碧 | |||
| 13_place = 13th | |||
| 13_country = {{Japan}} | |||
| 13_score = 122 | |||
| 13_prize = | |||
| 14_skater = | |||
| 14_native_name = 津田 信彦 | |||
| 14_place = 14th | |||
| 14_country = {{Japan}} | |||
| 14_score = 109 | |||
| 14_prize = | |||
| 15_skater = | |||
| 15_native_name = 永瀬 剛良 | |||
| 15_place = 15th | |||
| 15_country = {{Japan}} | |||
| 15_score = 103 | |||
| 15_prize = | |||
| 16_skater = | |||
| 16_native_name = 長塚 翔 | |||
| 16_place = 16th | |||
| 16_country = {{Japan}} | |||
| 16_score = 95 | |||
| 16_prize = | |||
| 17_skater = | |||
| 17_native_name = 熊高 陸夫 | |||
| 17_place = 17th | |||
| 17_country = {{Japan}} | |||
| 17_score = 95 | |||
| 17_prize = | |||
}} | }} | ||
Revision as of 19:39, 3 November 2018
| 2018 All Japan Championship Freestyle Contest | |
|---|---|
|
English translated contest flier | |
| Links |
|
| Contest Series | All Japan Championship Freestyle Contest |
| Country |
|
| City | Yokosuka |
| Location | Umikaze Park |
| Dates | October 13-14 |
| Times | 9:30 AM |
| Year | 2018 |
| Organizer | JFSA |
| Sponsors |
|
| Related Contests |
|

More to come after the contest...
Results
Amateur Division Finals
| Amateur Finals Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Skater Name | Country | Best Score | Prize | Details |
| 1st | Yuta Fujii (藤井 裕大) | 211 | Details | ||
| 2nd | Ikkei Nagao (長尾 一慧) | 191 | Details | ||
| 3rd | Kohei Yamaguchi (山口 浩平) | 181 | Details | ||
| 4th | Yuzuki Kawasaki (川崎 柚木) | 176 | Details | ||
| 5th | Kaeda Usami ? (宇佐美 凱斗) | 169 | Details | ||
| 6th | Hayato Kojima (小島 ハヤト) | 160 | Details | ||
| 7th | Kanata Hayakawa (早川 奏太) | 159 | Details | ||
| 8th | Naoya Matsumoto (松本 直也) | 153 | Details | ||
| 9th | Yusuke Numata (沼田 裕介) | 146 | Details | ||
| 10th | Takaya Sato (佐藤 隆哉) | 145 | Details | ||
| 11th | Kazuya Imamura (今村 一矢) | 130 | Details | ||
| 12th | Nakata Yoshihiro (中田 由敬) | 123 | Details | ||