2016 All Japan Championship Freestyle Contest: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
(4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 44: | Line 44: | ||
| caption = | | caption = | ||
| 01_skater = Masahiro Fujii | | 01_skater = Masahiro Fujii | ||
| 01_native_name = | | 01_native_name = 藤井 雅博 | ||
| 01_place = 1st | | 01_place = 1st | ||
| 01_country = {{Japan}} | | 01_country = {{Japan}} | ||
| 01_score = | | 01_score = 237 | ||
| 01_prize = | | 01_prize = | ||
Line 54: | Line 54: | ||
| 02_place = 2nd | | 02_place = 2nd | ||
| 02_country = {{Japan}} | | 02_country = {{Japan}} | ||
| 02_score = | | 02_score = 234 | ||
| 02_prize = | | 02_prize = | ||
| 03_skater = Toshiaki Fujii | | 03_skater = Toshiaki Fujii | ||
| 03_native_name = | | 03_native_name = 藤井トシアキ | ||
| 03_place = 3rd | | 03_place = 3rd | ||
| 03_country = {{Japan}} | | 03_country = {{Japan}} | ||
| 03_score = | | 03_score = 235 | ||
| 03_prize = | | 03_prize = | ||
| 04_skater = Yuta Fujii | | 04_skater = Yuta Fujii | ||
| 04_native_name = | | 04_native_name = 藤井 裕大 | ||
| 04_place = 4th | | 04_place = 4th | ||
| 04_country = {{Japan}} | | 04_country = {{Japan}} | ||
| 04_score = | | 04_score = 235 | ||
| 04_prize = | | 04_prize = | ||
}} | }} | ||
[[File:2016 All Japan Road to the King Chart.jpg]] | |||
{{Contest results table | {{Contest results table | ||
| division = Senior | | division = Senior | ||
Line 79: | Line 80: | ||
| 01_place = 1st | | 01_place = 1st | ||
| 01_country = {{Japan}} | | 01_country = {{Japan}} | ||
| 01_score = | | 01_score = 152 | ||
| 01_prize = | | 01_prize = | ||
Line 86: | Line 87: | ||
| 02_place = 2nd | | 02_place = 2nd | ||
| 02_country = {{Japan}} | | 02_country = {{Japan}} | ||
| 02_score = | | 02_score = 150 | ||
| 02_prize = | | 02_prize = | ||
| 03_skater = | | 03_skater = Kobayashi Hisao | ||
| 03_native_name = 小林久仁男 | | 03_native_name = 小林久仁男 | ||
| 03_place = 3rd | | 03_place = 3rd | ||
| 03_country = {{Japan}} | | 03_country = {{Japan}} | ||
| 03_score = | | 03_score = 143 | ||
| 03_prize = | | 03_prize = | ||
Line 100: | Line 101: | ||
| 04_place = 4th | | 04_place = 4th | ||
| 04_country = {{Japan}} | | 04_country = {{Japan}} | ||
| 04_score = | | 04_score = 138 | ||
| 04_prize = | | 04_prize = | ||
Line 106: | Line 107: | ||
| 05_native_name = 竹内 幸司 | | 05_native_name = 竹内 幸司 | ||
| 05_place = 5th | | 05_place = 5th | ||
| 05_country = | | 05_country = {{Japan}} | ||
| 05_score = | | 05_score = 120 | ||
| 05_prize = | | 05_prize = | ||
Line 113: | Line 114: | ||
| 06_native_name = 庄司敏郎 | | 06_native_name = 庄司敏郎 | ||
| 06_place = 6th | | 06_place = 6th | ||
| 06_country = | | 06_country = {{Japan}} | ||
| 06_score = | | 06_score = 104 | ||
| 06_prize = | | 06_prize = | ||
}} | }} | ||
Line 125: | Line 126: | ||
| 01_place = 1st | | 01_place = 1st | ||
| 01_country = {{Japan}} | | 01_country = {{Japan}} | ||
| 01_score = | | 01_score = 220 | ||
| 01_prize = | | 01_prize = | ||
Line 132: | Line 133: | ||
| 02_place = 2nd | | 02_place = 2nd | ||
| 02_country = {{Japan}} | | 02_country = {{Japan}} | ||
| 02_score = | | 02_score = 215 | ||
| 02_prize = | | 02_prize = | ||
Line 139: | Line 140: | ||
| 03_place = 3rd | | 03_place = 3rd | ||
| 03_country = {{Japan}} | | 03_country = {{Japan}} | ||
| 03_score = | | 03_score = 204 | ||
| 03_prize = | | 03_prize = | ||
Line 146: | Line 147: | ||
| 04_place = 4th | | 04_place = 4th | ||
| 04_country = {{Japan}} | | 04_country = {{Japan}} | ||
| 04_score = | | 04_score = 186 | ||
| 04_prize = | | 04_prize = | ||
Line 152: | Line 153: | ||
| 05_native_name = 長尾 一慧 | | 05_native_name = 長尾 一慧 | ||
| 05_place = 5th | | 05_place = 5th | ||
| 05_country = | | 05_country = {{Japan}} | ||
| 05_score = | | 05_score = 179 | ||
| 05_prize = | | 05_prize = | ||
Line 159: | Line 160: | ||
| 06_native_name = 夏目 峰孝 | | 06_native_name = 夏目 峰孝 | ||
| 06_place = 6th | | 06_place = 6th | ||
| 06_country = | | 06_country = {{Japan}} | ||
| 06_score = | | 06_score = 174 | ||
| 06_prize = | | 06_prize = | ||
}}{{Contest results table | }}{{Contest results table | ||
Line 170: | Line 171: | ||
| 01_place = 1st | | 01_place = 1st | ||
| 01_country = {{Japan}} | | 01_country = {{Japan}} | ||
| 01_score = | | 01_score = 201 | ||
| 01_prize = | | 01_prize = | ||
Line 177: | Line 178: | ||
| 02_place = 2nd | | 02_place = 2nd | ||
| 02_country = {{Japan}} | | 02_country = {{Japan}} | ||
| 02_score = | | 02_score = 155 | ||
| 02_prize = | | 02_prize = | ||
Line 184: | Line 185: | ||
| 03_place = 3rd | | 03_place = 3rd | ||
| 03_country = {{Japan}} | | 03_country = {{Japan}} | ||
| 03_score = | | 03_score = 153 | ||
| 03_prize = | | 03_prize = | ||
Line 191: | Line 192: | ||
| 04_place = 4th | | 04_place = 4th | ||
| 04_country = {{Japan}} | | 04_country = {{Japan}} | ||
| 04_score = | | 04_score = 151 | ||
| 04_prize = | | 04_prize = | ||
Line 197: | Line 198: | ||
| 05_native_name = 山脇 青空 | | 05_native_name = 山脇 青空 | ||
| 05_place = 5th | | 05_place = 5th | ||
| 05_country = | | 05_country = {{Japan}} | ||
| 05_score = | | 05_score = 149 | ||
| 05_prize = | | 05_prize = | ||
Line 204: | Line 205: | ||
| 06_native_name = 今田 もな | | 06_native_name = 今田 もな | ||
| 06_place = 6th | | 06_place = 6th | ||
| 06_country = | | 06_country = {{Japan}} | ||
| 06_score = | | 06_score = 139 | ||
| 06_prize = | | 06_prize = | ||
}} | }} |
Latest revision as of 19:44, 11 August 2018
2016 All Japan Championship Freestyle Contest | |
---|---|
2016 All Japan Championship Freestyle Skateboard Contest Flier (English) | |
Links | |
Contest Series | All Japan Championship Freestyle Contest |
Country | |
City | Koshigaya |
Location | Aeon Lake Town kaze: 4 Chome-2-2 Lake Town, Koshigaya, Saitama Prefecture 343-0828, Japan |
Dates | September 24-25 |
Year | 2016 |
Related Contests |
|
Results
Pro Division Finals
Pro Finals Results | |||||
---|---|---|---|---|---|
Position | Skater Name | Country | Best Score | Prize | Details |
1st | Masahiro Fujii (藤井 雅博) | 237 | Details | ||
2nd | Shigekazu Suzuki (鈴木 茂一) | 234 | Details | ||
3rd | Toshiaki Fujii (藤井トシアキ) | 235 | Details | ||
4th | Yuta Fujii (藤井 裕大) | 235 | Details |
Senior Division Finals
Senior Finals Results | |||||
---|---|---|---|---|---|
Position | Skater Name | Country | Best Score | Prize | Details |
1st | Daisuke Murakawa (秋山 勝利) | 152 | Details | ||
2nd | Yuichi Takagaki (丸茂俊幸) | 150 | Details | ||
3rd | Kobayashi Hisao (小林久仁男) | 143 | Details | ||
4th | Hitoshi Tani (村川 大介) | 138 | Details | ||
5th | Koji Takeuchi (竹内 幸司) | 120 | Details | ||
6th | Seji Ido (庄司敏郎) | 104 | Details |
Amateur Division Finals
Amateur Finals Results | |||||
---|---|---|---|---|---|
Position | Skater Name | Country | Best Score | Prize | Details |
1st | Yuta Fujii (藤井 裕大) | 220 | Details | ||
2nd | Hayato Kojima (小島 颯斗) | 215 | Details | ||
3rd | Kanata Hayakawa (早川 奏太) | 204 | Details | ||
4th | Yuya Tsuchiya (土屋 結矢) | 186 | Details | ||
5th | Ikkei Nagao (長尾 一慧) | 179 | Details | ||
6th | Minetaka Natsume (夏目 峰孝) | 174 | Details |
Girls Division Finals
Girls Finals Results | |||||
---|---|---|---|---|---|
Position | Skater Name | Country | Best Score | Prize | Details |
1st | Kotori Ishida (石田 琴理) | 201 | Details | ||
2nd | Mirei Tsuchida (土田 美玲) | 155 | Details | ||
3rd | Yuri Nagahisa (長久 優里) | 153 | Details | ||
4th | Hina Yamawaki (山脇 陽菜) | 151 | Details | ||
5th | Sora Yamawaki (山脇 青空) | 149 | Details | ||
6th | Mona Konda (今田 もな) | 139 | Details |