Unit Conversions: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
m
no edit summary
mNo edit summary
mNo edit summary
Line 35: Line 35:
|1"||1.0"||25.4 mm
|1"||1.0"||25.4 mm
|-
|-
|1 1/16"||1.0625"||paste
|1 1/16"||1.0625"||26.99 mm
|-
|-
|1 1/8"||1.125"||paste
|1 1/8"||1.125"||28.58 mm
|-
|-
|1 3/16"||1.1875"||paste
|1 3/16"||1.1875"||30.16 mm
|-
|-
|1 1/4"||1.25"||paste
|1 1/4"||1.25"||31.75 mm
|-
|-
|1 5/16"||1.3125"||paste
|1 5/16"||1.3125"||33.34 mm
|-
|-
|1 3/8"||1.375"||paste
|1 3/8"||1.375"||34.925 mm
|-
|-
|1 7/16"||1.4375"||paste
|1 7/16"||1.4375"||36.51 mm
|-
|-
|1 1/2"||1.5"||paste
|1 1/2"||1.5"||38.1 mm
|-
|-
|1 9/16"||1.5625"||paste
|1 9/16"||1.5625"||39.69 mm
|-
|-
|1 5/8"||1.625"||paste
|1 5/8"||1.625"||41.28 mm
|-
|-
|1 11/16"||1.6875"||paste
|1 11/16"||1.6875"||42.86 mm
|-
|-
|1 3/4"||1.75"||paste
|1 3/4"||1.75"||44.45 mm
|-
|-
|1 13/16"||1.8125"||paste
|1 13/16"||1.8125"||46.04 mm
|-
|-
|1 7/8"||1.875"||paste
|1 7/8"||1.875"||47.63 mm
|-
|-
|1 15/16"||1.9375"||paste
|1 15/16"||1.9375"||49.21 mm
|- style="font-weight: bold;"
|- style="font-weight: bold;"
|2"||2.0"||paste
|2"||2.0"||paste
Line 245: Line 245:
|7 7/16"||7.4375"||paste
|7 7/16"||7.4375"||paste
|-
|-
|7 1/2"||7.5"||paste
|7 1/2"||7.5"||190 mm
|-
|-
|7 9/16"||7.5625"||paste
|7 9/16"||7.5625"||paste
Line 437: Line 437:
|13 7/16"||13.4375"||paste
|13 7/16"||13.4375"||paste
|-
|-
|13 1/2"||13.5"||paste
|13 1/2"||13.5"||342.9 mm
|-
|-
|13 9/16"||13.5625"||paste
|13 9/16"||13.5625"||paste
Line 551: Line 551:
|17"||17.0"||paste
|17"||17.0"||paste
|-
|-
|17 1/16"||0.0625"||paste
|17 1/16"||17.0625"||paste
|-
|-
|17 1/8"||0.125"||paste
|17 1/8"||17.125"||paste
|-
|-
|17 3/16"||0.1875"||paste
|17 3/16"||17.1875"||paste
|-
|-
|17 1/4"||0.25"||paste
|17 1/4"||17.25"||paste
|-
|-
|17 5/16"||0.3125"||paste
|17 5/16"||17.3125"||paste
|-
|-
|17 3/8"||0.375"||paste
|17 3/8"||17.375"||paste
|-
|-
|17 7/16"||0.4375"||paste
|17 7/16"||17.4375"||paste
|-
|-
|17 1/2"||0.5"||paste
|17 1/2"||17.5"||paste
|-
|-
|17 9/16"||0.5625"||paste
|17 9/16"||17.5625"||paste
|-
|-
|17 5/8"||0.625"||paste
|17 5/8"||17.625"||paste
|-
|-
|17 11/16"||0.6875"||paste
|17 11/16"||17.6875"||paste
|-
|-
|17 3/4"||0.75"||paste
|17 3/4"||17.75"||paste
|-
|-
|17 13/16"||0.8125"||paste
|17 13/16"||17.8125"||paste
|-
|-
|17 7/8"||0.875"||paste
|17 7/8"||17.875"||paste
|-
|-
|17 15/16"||0.9375"||paste
|17 15/16"||17.9375"||paste
|- style="font-weight: bold;"
|- style="font-weight: bold;"
|18"||1.0"||paste
|18"||18.0"||paste
|-
|-
|18 1/16"||0.0625"||paste
|18 1/16"||18.0625"||paste
|-
|-
|18 1/8"||0.125"||paste
|18 1/8"||18.125"||paste
|-
|-
|18 3/16"||0.1875"||paste
|18 3/16"||18.1875"||paste
|-
|-
|18 1/4"||0.25"||paste
|18 1/4"||18.25"||paste
|-
|-
|18 5/16"||0.3125"||paste
|18 5/16"||18.3125"||paste
|-
|-
|18 3/8"||0.375"||paste
|18 3/8"||18.375"||paste
|-
|-
|18 7/16"||0.4375"||paste
|18 7/16"||18.4375"||paste
|-
|-
|18 1/2"||0.5"||paste
|18 1/2"||18.5"||paste
|-
|-
|18 9/16"||0.5625"||paste
|18 9/16"||18.5625"||paste
|-
|-
|18 5/8"||0.625"||paste
|18 5/8"||18.625"||paste
|-
|-
|18 11/16"||0.6875"||paste
|18 11/16"||18.6875"||paste
|-
|-
|18 3/4"||0.75"||paste
|18 3/4"||18.75"||paste
|-
|-
|18 13/16"||0.8125"||paste
|18 13/16"||18.8125"||paste
|-
|-
|18 7/8"||0.875"||paste
|18 7/8"||18.875"||paste
|-
|-
|18 15/16"||0.9375"||paste
|18 15/16"||18.9375"||paste
|- style="font-weight: bold;"
|- style="font-weight: bold;"
|19"||1.0"||paste
|19"||19.0"||paste
|-
|-
|19 1/16"||0.0625"||paste
|19 1/16"||19.0625"||paste
|-
|-
|19 1/8"||0.125"||paste
|19 1/8"||19.125"||paste
|-
|-
|19 3/16"||0.1875"||paste
|19 3/16"||19.1875"||paste
|-
|-
|19 1/4"||0.25"||paste
|19 1/4"||19.25"||paste
|-
|-
|19 5/16"||0.3125"||paste
|19 5/16"||19.3125"||paste
|-
|-
|19 3/8"||0.375"||paste
|19 3/8"||19.375"||paste
|-
|-
|19 7/16"||0.4375"||paste
|19 7/16"||19.4375"||paste
|-
|-
|19 1/2"||0.5"||paste
|19 1/2"||19.5"||paste
|-
|-
|19 9/16"||0.5625"||paste
|19 9/16"||19.5625"||paste
|-
|-
|19 5/8"||0.625"||paste
|19 5/8"||19.625"||paste
|-
|-
|19 11/16"||0.6875"||paste
|19 11/16"||19.6875"||paste
|-
|-
|19 3/4"||0.75"||paste
|19 3/4"||19.75"||paste
|-
|-
|19 13/16"||0.8125"||paste
|19 13/16"||19.8125"||paste
|-
|-
|19 7/8"||0.875"||paste
|19 7/8"||19.875"||paste
|-
|-
|19 15/16"||0.9375"||paste
|19 15/16"||19.9375"||paste
|- style="font-weight: bold;"
|- style="font-weight: bold;"
|20"||1.0"||paste
|20"||20.0"||paste
|-
|-
|20 1/16"||0.0625"||paste
|20 1/16"||20.0625"||paste
|-
|-
|20 1/8"||0.125"||paste
|20 1/8"||20.125"||paste
|-
|-
|20 3/16"||0.1875"||paste
|20 3/16"||20.1875"||paste
|-
|-
|20 1/4"||0.25"||paste
|20 1/4"||20.25"||paste
|-
|-
|20 5/16"||0.3125"||paste
|20 5/16"||20.3125"||paste
|-
|-
|20 3/8"||0.375"||paste
|20 3/8"||20.375"||paste
|-
|-
|20 7/16"||0.4375"||paste
|20 7/16"||20.4375"||paste
|-
|-
|20 1/2"||0.5"||paste
|20 1/2"||20.5"||paste
|-
|-
|20 9/16"||0.5625"||paste
|20 9/16"||20.5625"||paste
|-
|-
|20 5/8"||0.625"||paste
|20 5/8"||20.625"||paste
|-
|-
|20 11/16"||0.6875"||paste
|20 11/16"||20.6875"||paste
|-
|-
|20 3/4"||0.75"||paste
|20 3/4"||20.75"||paste
|-
|-
|20 13/16"||0.8125"||paste
|20 13/16"||20.8125"||paste
|-
|-
|20 7/8"||0.875"||paste
|20 7/8"||20.875"||paste
|-
|-
|20 15/16"||0.9375"||paste
|20 15/16"||20.9375"||paste
|- style="font-weight: bold;"
|- style="font-weight: bold;"
|21"||1.0"||paste
|21"||21.0"||paste
|-
|-
|21 1/16"||0.0625"||paste
|21 1/16"||21.0625"||paste
|-
|-
|21 1/8"||0.125"||paste
|21 1/8"||21.125"||paste
|-
|-
|21 3/16"||0.1875"||paste
|21 3/16"||21.1875"||paste
|-
|-
|21 1/4"||0.25"||paste
|21 1/4"||21.25"||paste
|-
|-
|21 5/16"||0.3125"||paste
|21 5/16"||21.3125"||paste
|-
|-
|21 3/8"||0.375"||paste
|21 3/8"||21.375"||paste
|-
|-
|21 7/16"||0.4375"||paste
|21 7/16"||21.4375"||paste
|-
|-
|21 1/2"||0.5"||paste
|21 1/2"||21.5"||paste
|-
|-
|21 9/16"||0.5625"||paste
|21 9/16"||21.5625"||paste
|-
|-
|21 5/8"||0.625"||paste
|21 5/8"||21.625"||paste
|-
|-
|21 11/16"||0.6875"||paste
|21 11/16"||21.6875"||paste
|-
|-
|21 3/4"||0.75"||paste
|21 3/4"||21.75"||paste
|-
|-
|21 13/16"||0.8125"||paste
|21 13/16"||21.8125"||paste
|-
|-
|21 7/8"||0.875"||paste
|21 7/8"||21.875"||paste
|-
|-
|21 15/16"||0.9375"||paste
|21 15/16"||21.9375"||paste
|- style="font-weight: bold;"
|- style="font-weight: bold;"
|22"||1.0"||paste
|22"||22.0"||paste
|-
|-
|22 1/16"||0.0625"||paste
|22 1/16"||0.0625"||paste
Line 949: Line 949:
|29 7/16"||0.4375"||paste
|29 7/16"||0.4375"||paste
|-
|-
|29 1/2"||0.5"||paste
|29 1/2"||29.5"||749.3 mm
|-
|-
|29 9/16"||0.5625"||paste
|29 9/16"||0.5625"||paste
Cookies help us deliver better freestyle-related content. By using our services, you agree to our use of cookies and promise to practice your footwork everyday.

Navigation menu