Unit Conversions: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
m
no edit summary
mNo edit summary
mNo edit summary
Line 41: Line 41:
|1 3/16"||1.1875"||paste
|1 3/16"||1.1875"||paste
|-
|-
|1 1/4"||0.25"||paste
|1 1/4"||1.25"||paste
|-
|-
|1 5/16"||0.3125"||paste
|1 5/16"||1.3125"||paste
|-
|-
|1 3/8"||0.375"||paste
|1 3/8"||1.375"||paste
|-
|-
|1 7/16"||0.4375"||paste
|1 7/16"||1.4375"||paste
|-
|-
|1 1/2"||0.5"||paste
|1 1/2"||1.5"||paste
|-
|-
|1 9/16"||0.5625"||paste
|1 9/16"||1.5625"||paste
|-
|-
|1 5/8"||0.625"||paste
|1 5/8"||1.625"||paste
|-
|-
|1 11/16"||0.6875"||paste
|1 11/16"||1.6875"||paste
|-
|-
|1 3/4"||0.75"||paste
|1 3/4"||1.75"||paste
|-
|-
|1 13/16"||0.8125"||paste
|1 13/16"||1.8125"||paste
|-
|-
|1 7/8"||0.875"||paste
|1 7/8"||1.875"||paste
|-
|-
|1 15/16"||0.9375"||paste
|1 15/16"||1.9375"||paste
|-
|-
|2"||1.0"||paste
|2"||2.0"||paste
|-
|-
|2 1/16"||0.0625"||paste
|2 1/16"||2.0625"||paste
|-
|-
|2 1/8"||0.125"||paste
|2 1/8"||2.125"||paste
|-
|-
|2 3/16"||0.1875"||paste
|2 3/16"||2.1875"||paste
|-
|-
|2 1/4"||0.25"||paste
|2 1/4"||2.25"||paste
|-
|-
|2 5/16"||0.3125"||paste
|2 5/16"||2.3125"||paste
|-
|-
|2 3/8"||0.375"||paste
|2 3/8"||2.375"||paste
|-
|-
|2 7/16"||0.4375"||paste
|2 7/16"||2.4375"||paste
|-
|-
|2 1/2"||0.5"||paste
|2 1/2"||2.5"||paste
|-
|-
|2 9/16"||0.5625"||paste
|2 9/16"||2.5625"||paste
|-
|-
|2 5/8"||0.625"||paste
|2 5/8"||2.625"||paste
|-
|-
|2 11/16"||0.6875"||paste
|2 11/16"||2.6875"||paste
|-
|-
|2 3/4"||0.75"||paste
|2 3/4"||2.75"||paste
|-
|-
|2 13/16"||0.8125"||paste
|2 13/16"||2.8125"||paste
|-
|-
|2 7/8"||0.875"||paste
|2 7/8"||2.875"||paste
|-
|-
|2 15/16"||0.9375"||paste
|2 15/16"||2.9375"||paste
|-
|-
|3"||3.0"||paste
|3"||3.0"||paste
|-
|-
|4 1/16"||0.0625"||paste
|3 1/16"||3.0625"||paste
|-
|-
|4 1/8"||0.125"||paste
|3 1/8"||3.125"||paste
|-
|-
|4 3/16"||0.1875"||paste
|3 3/16"||3.1875"||paste
|-
|-
|4 1/4"||0.25"||paste
|3 1/4"||3.25"||paste
|-
|-
|4 5/16"||0.3125"||paste
|3 5/16"||3.3125"||paste
|-
|-
|4 3/8"||0.375"||paste
|3 3/8"||3.375"||paste
|-
|-
|4 7/16"||0.4375"||paste
|3 7/16"||3.4375"||paste
|-
|-
|4 1/2"||0.5"||paste
|3 1/2"||3.5"||paste
|-
|-
|4 9/16"||0.5625"||paste
|3 9/16"||3.5625"||paste
|-
|-
|4 5/8"||0.625"||paste
|3 5/8"||3.625"||paste
|-
|-
|4 11/16"||0.6875"||paste
|3 11/16"||3.6875"||paste
|-
|-
|4 3/4"||0.75"||paste
|3 3/4"||3.75"||paste
|-
|-
|4 13/16"||0.8125"||paste
|3 13/16"||3.8125"||paste
|-
|-
|4 7/8"||0.875"||paste
|3 7/8"||3.875"||paste
|-
|-
|4 15/16"||0.9375"||paste
|3 15/16"||3.9375"||paste
|-
|4"||4.0"||127 mm
|-
|4 1/16"||4.0625"||paste
|-
|4 1/8"||4.125"||paste
|-
|4 3/16"||4.1875"||paste
|-
|4 1/4"||4.25"||paste
|-
|4 5/16"||4.3125"||paste
|-
|4 3/8"||4.375"||paste
|-
|4 7/16"||4.4375"||paste
|-
|4 1/2"||4.5"||paste
|-
|4 9/16"||4.5625"||paste
|-
|4 5/8"||4.625"||paste
|-
|4 11/16"||4.6875"||paste
|-
|4 3/4"||4.75"||paste
|-
|4 13/16"||4.8125"||paste
|-
|4 7/8"||4.875"||paste
|-
|4 15/16"||4.9375"||paste
|-
|-
|5"||5.0"||127 mm
|5"||5.0"||127 mm
|-
|-
|5 1/16"||1.0625"||paste
|5 1/16"||5.0625"||paste
|-
|-
|5 1/8"||1.125"||paste
|5 1/8"||5.125"||paste
|-
|-
|5 3/16"||1.1875"||paste
|5 3/16"||5.1875"||paste
|-
|-
|5 1/4"||0.25"||paste
|5 1/4"||5.25"||paste
|-
|-
|5 5/16"||0.3125"||paste
|5 5/16"||5.3125"||paste
|-
|-
|5 3/8"||0.375"||paste
|5 3/8"||5.375"||paste
|-
|-
|5 7/16"||0.4375"||paste
|5 7/16"||5.4375"||paste
|-
|-
|5 1/2"||0.5"||paste
|5 1/2"||5.5"||paste
|-
|-
|5 9/16"||0.5625"||paste
|5 9/16"||5.5625"||paste
|-
|-
|5 5/8"||0.625"||paste
|5 5/8"||5.625"||paste
|-
|-
|5 11/16"||0.6875"||paste
|5 11/16"||5.6875"||paste
|-
|-
|5 3/4"||5.75"||146 mm
|5 3/4"||5.75"||146 mm
|-
|-
|5 13/16"||0.8125"||paste
|5 13/16"||5.8125"||paste
|-
|-
|5 7/8"||0.875"||paste
|5 7/8"||5.875"||paste
|-
|-
|5 15/16"||0.9375"||paste
|5 15/16"||5.9375"||paste
|-
|-
|6"||6.0"||paste
|6"||6.0"||paste
|-
|-
|6 1/16"||0.0625"||paste
|6 1/16"||6.0625"||paste
|-
|-
|6 1/8"||0.125"||paste
|6 1/8"||6.125"||paste
|-
|-
|6 3/16"||0.1875"||paste
|6 3/16"||6.1875"||paste
|-
|-
|6 1/4"||0.25"||paste
|6 1/4"||6.25"||paste
|-
|-
|6 5/16"||0.3125"||paste
|6 5/16"||6.3125"||paste
|-
|-
|6 3/8"||0.375"||paste
|6 3/8"||6.375"||paste
|-
|-
|6 7/16"||0.4375"||paste
|6 7/16"||6.4375"||paste
|-
|-
|6 1/2"||0.5"||paste
|6 1/2"||6.5"||paste
|-
|-
|6 9/16"||0.5625"||paste
|6 9/16"||6.5625"||paste
|-
|-
|6 5/8"||0.625"||paste
|6 5/8"||6.625"||paste
|-
|-
|6 11/16"||0.6875"||paste
|6 11/16"||6.6875"||paste
|-
|-
|6 3/4"||0.75"||paste
|6 3/4"||6.75"||paste
|-
|-
|6 13/16"||0.8125"||paste
|6 13/16"||6.8125"||paste
|-
|-
|6 7/8"||0.875"||paste
|6 7/8"||6.875"||paste
|-
|-
|6 15/16"||0.9375"||paste
|6 15/16"||6.9375"||paste
|-
|-
|7"||1.0"||paste
|7"||7.0"||paste
|-
|-
|7 1/16"||0.0625"||paste
|7 1/16"||0.0625"||paste
Line 204: Line 236:
|-
|-
|7 5/16"||0.3125"||paste
|7 5/16"||0.3125"||paste
|-
|7 3/10"||7.3"||185 mm
|-
|-
|7 3/8"||7.375"||187.33 mm
|7 3/8"||7.375"||187.33 mm
Line 353: Line 387:
|11 15/16"||0.9375"||paste
|11 15/16"||0.9375"||paste
|-
|-
|12"||1.0"||paste
|12"||12.0"||304.8 mm
|-
|-
|12 1/16"||0.0625"||paste
|12 1/16"||0.0625"||paste
Line 857: Line 891:
|27 11/16"||0.6875"||paste
|27 11/16"||0.6875"||paste
|-
|-
|27 3/4"||0.75"||paste
|27 3/4"||27.75"||704.85 mm
|-
|-
|27 13/16"||0.8125"||paste
|27 13/16"||0.8125"||paste
Cookies help us deliver better freestyle-related content. By using our services, you agree to our use of cookies and promise to practice your footwork everyday.

Navigation menu