List of Freestyle Decks: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
m
no edit summary
mNo edit summary
mNo edit summary
Line 162: Line 162:
|[[Decomposed Per Canguru Multi Horn Deck]]||[[Decomposed]]||2010-2012||7.25"||28.75"||13"||Double Kick||Mild||{{EOS}}
|[[Decomposed Per Canguru Multi Horn Deck]]||[[Decomposed]]||2010-2012||7.25"||28.75"||13"||Double Kick||Mild||{{EOS}}
|-
|-
|[[Decomposed Per Canguru Moska Critter Deck]]||[[Decomposed]]||2014-03+||7.25"||28"||12.5"||Double Kick||Mild||{{GA}}
|[[Decomposed Per Canguru Moska Critter Deck]]||[[Decomposed]]||2014-2016||7.25"||28"||12.5"||Double Kick||Mild||{{EOS}}
|-
|-
|[[Decomposed Per Canguru Psychotic Critter Deck]]||[[Decomposed]]||2011-2013||7.25"||28"||12.5"||Double Kick||Mild||{{EOS}}
|[[Decomposed Per Canguru Psychotic Critter Deck]]||[[Decomposed]]||2011-2013||7.25"||28"||12.5"||Double Kick||Mild||{{EOS}}
Line 200: Line 200:
|[[Decomposed Russ Howell Street/Flatland Deck]]||[[Decomposed]]||2005-2007||7.625"||31”|| ||Double Kick||Medium||{{EOS}}
|[[Decomposed Russ Howell Street/Flatland Deck]]||[[Decomposed]]||2005-2007||7.625"||31”|| ||Double Kick||Medium||{{EOS}}
|-
|-
|[[Decomposed Russ Howell Vintage Deck]]||[[Decomposed]]||2014-05+||7.63"||31"||13.50"||Double Kick||Medium||{{GA}}
|[[Decomposed Russ Howell Vintage Deck]]||[[Decomposed]]||2014-2016||7.63"||31"||13.50"||Double Kick||Medium||{{EOS}}
|-
|-
|[[Decomposed Sean Burke American Deck]]||[[Decomposed]]||2015-08+||7.3"||27.75"||12"||Single Kick||Flat||{{GA}}
|[[Decomposed Sean Burke American Deck]]||[[Decomposed]]||2015-08+||7.3"||27.75"||12"||Single Kick||Flat||{{GA}}
Line 300: Line 300:
|[[MODE Mike Osterman "Fortune" Freestyle Deck]]||[[MODE Skateboards]]||2016-04-14+||7.6"||28.5"||13"||Single Kick||Flat||{{GA}}
|[[MODE Mike Osterman "Fortune" Freestyle Deck]]||[[MODE Skateboards]]||2016-04-14+||7.6"||28.5"||13"||Single Kick||Flat||{{GA}}
|-
|-
|[[MODE Mike Osterman "Notebook" Freestyle Deck]]||[[MODE Skateboards]]||2014-02+||7.75"||28.5"||13"||Single Kick||Mild||{{GA}}
|[[MODE Mike Osterman "Notebook" Freestyle Deck]]||[[MODE Skateboards]]||2014-2016||7.75"||28.5"||13"||Single Kick||Mild||{{EOS}}
|-
|-
|[[MODE Mike Rogers "Pelican" Freestyle Deck]]||[[MODE Skateboards]]||2015-04+||7.3"||28.75"||13.2"||Single Kick||Flat||{{GA}}
|[[MODE Mike Rogers "Pelican" Freestyle Deck]]||[[MODE Skateboards]]||2015-04+||7.3"||28.75"||13.2"||Single Kick||Flat||{{GA}}
Line 311: Line 311:
|-
|-
|[[Never Enough Christian Heise Coolcat Deck]]||[[Never Enough Skateboards]]||2015+||7.625"||28.5"|| ||Double Kick||Mellow||{{GA}}
|[[Never Enough Christian Heise Coolcat Deck]]||[[Never Enough Skateboards]]||2015+||7.625"||28.5"|| ||Double Kick||Mellow||{{GA}}
|-
|[[Never Enough Christian Heise Vato Cat Deck]]||[[Never Enough Skateboards]]||2016+||7.8"||28.9"||13.375"||Single Kick||Mellow||{{GA}}
|-
|-
|[[Never Enough Kevin Harris Freestyle Deck]]||[[Never Enough Skateboards]]||2016-04-27+||7.5"||29"||13.8"||Double Kick||Mellow||{{GA}}
|[[Never Enough Kevin Harris Freestyle Deck]]||[[Never Enough Skateboards]]||2016-04-27+||7.5"||29"||13.8"||Double Kick||Mellow||{{GA}}
Line 335: Line 337:
|-
|-
|[[Reverse Freestyle Stefan "Lillis" Akesson Wizard Deck]]||[[Reverse Freestyle]]||2004-2008||7.375"||28.25"||12.25"||Single Kick||Medium||{{EOS}}
|[[Reverse Freestyle Stefan "Lillis" Akesson Wizard Deck]]||[[Reverse Freestyle]]||2004-2008||7.375"||28.25"||12.25"||Single Kick||Medium||{{EOS}}
|-
|[[Santa Cruz Ray Meyer Business Deck]]||[[Santa Cruz]]||1986-1987||7.25"||27.15|| ||Single Kick|| ||{{EOS}}
|-
|[[Santa Cruz Ray Meyer Business Reissue Deck]]||[[Santa Cruz]]||2014||7.25"||27.15|| ||Single Kick|| ||{{EOS}}
|-
|-
|[[ShellShock Freestyle Deck]]||[[Shell Shock Skateboards]]||2012+||7.25"||27.5"||11.75"||Double Kick||Medium||{{GA}}
|[[ShellShock Freestyle Deck]]||[[Shell Shock Skateboards]]||2012+||7.25"||27.5"||11.75"||Double Kick||Medium||{{GA}}
Cookies help us deliver better freestyle-related content. By using our services, you agree to our use of cookies and promise to practice your footwork everyday.

Navigation menu