2016 All Japan Championship Freestyle Contest
Jump to navigation
Jump to search
| 2016 All Japan Championship Freestyle Contest | |
|---|---|
|
2016 All Japan Championship Freestyle Skateboard Contest Flier (English) | |
| Links |
|
| Contest Series | All Japan Championship Freestyle Contest |
| Country |
|
| City | Koshigaya |
| Location | Aeon Lake Town kaze: 4 Chome-2-2 Lake Town, Koshigaya, Saitama Prefecture 343-0828, Japan |
| Dates | September 24-25 |
| Year | 2016 |
| Related Contests |
|

Results
Pro Division Finals
| Pro Finals Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Skater Name | Country | Best Score | Prize | Details |
| 1st | Masahiro Fujii (藤井 雅博) | 237 | Details | ||
| 2nd | Shigekazu Suzuki (鈴木 茂一) | 234 | Details | ||
| 3rd | Toshiaki Fujii (藤井トシアキ) | 235 | Details | ||
| 4th | Yuta Fujii (藤井 裕大) | 235 | Details | ||
Senior Division Finals
| Senior Finals Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Skater Name | Country | Best Score | Prize | Details |
| 1st | Daisuke Murakawa (秋山 勝利) | 152 | Details | ||
| 2nd | Yuichi Takagaki (丸茂俊幸) | 150 | Details | ||
| 3rd | Kobayashi Hisao (小林久仁男) | 143 | Details | ||
| 4th | Hitoshi Tani (村川 大介) | 138 | Details | ||
| 5th | Koji Takeuchi (竹内 幸司) | 120 | Details | ||
| 6th | Seji Ido (庄司敏郎) | 104 | Details | ||
Amateur Division Finals
| Amateur Finals Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Skater Name | Country | Best Score | Prize | Details |
| 1st | Yuta Fujii (藤井 裕大) | 220 | Details | ||
| 2nd | Hayato Kojima (小島 颯斗) | 215 | Details | ||
| 3rd | Kanata Hayakawa (早川 奏太) | 204 | Details | ||
| 4th | Yuya Tsuchiya (土屋 結矢) | 186 | Details | ||
| 5th | Ikkei Nagao (長尾 一慧) | 179 | Details | ||
| 6th | Minetaka Natsume (夏目 峰孝) | 174 | Details | ||
Girls Division Finals
| Girls Finals Results | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Skater Name | Country | Best Score | Prize | Details |
| 1st | Kotori Ishida (石田 琴理) | 201 | Details | ||
| 2nd | Mirei Tsuchida (土田 美玲) | 155 | Details | ||
| 3rd | Yuri Nagahisa (長久 優里) | 153 | Details | ||
| 4th | Hina Yamawaki (山脇 陽菜) | 151 | Details | ||
| 5th | Sora Yamawaki (山脇 青空) | 149 | Details | ||
| 6th | Mona Konda (今田 もな) | 139 | Details | ||

